◄ 54th IPHO 2024 ►
Country results • Individual results
| Contestant | Country | Rank | Award | Theoretical | Experimental | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhang Xinrui | People's Republic of China | 1 | 27.80 | 18.58 | 46.38 | |
| Jin Shuyu | People's Republic of China | 2 | 29.40 | 16.35 | 45.75 | |
| Potapov Egor | Russia | 3 | 27.70 | 17.85 | 45.55 | |
| Wang Zehua | People's Republic of China | 4 | 29.40 | 16.12 | 45.52 | |
| Pan Siyan | People's Republic of China | 5 | 27.80 | 17.63 | 45.43 | |
| Sun Rongxi | People's Republic of China | 6 | 28.10 | 16.52 | 44.62 | |
| Gavrilov Daniil | Russia | 7 | 27.50 | 14.00 | 41.50 | |
| Dragomir Andrei-Darius | Romania | 8 | 25.10 | 14.97 | 40.07 | |
| Than The Cong | Vietnam | 9 | 27.00 | 11.75 | 38.75 | |
| Gashpar Aleksei | Russia | 10 | 25.00 | 13.51 | 38.51 | |
| Likhokon Ivan | Russia | 11 | 24.00 | 14.18 | 38.18 | |
| Mohammad Amin Hagh Joo | Islamic Republic of Iran | 12 | 24.90 | 12.72 | 37.62 | |
| Truong Phi Hung | Vietnam | 13 | 23.00 | 14.46 | 37.46 | |
| Momoiu Alexandru | Romania | 14 | 21.30 | 13.80 | 35.10 | |
| Rhythm Kedia | India | 15 | 23.50 | 11.20 | 34.70 | |
| Stan Ionut-Gabriel | Romania | 16 | 20.80 | 13.78 | 34.58 | |
| Ved Lahoti | India | 17 | 21.80 | 12.25 | 34.05 | |
| Alina Palonskaya | Belarus | 18 | 21.50 | 12.42 | 33.92 | |
| Behrad Mohammadian | Islamic Republic of Iran | 19 | 21.10 | 12.51 | 33.61 | |
| Anisimov Aleksandr | Russia | 20 | 22.80 | 10.39 | 33.19 | |
| Bhavya Tiwari | India | 21 | 23.50 | 9.10 | 32.60 | |
| Minjae Kim | Republic of Korea | 22 | 18.90 | 12.05 | 30.95 | |
| Akarsh Raj Sahay | India | 23 | 20.70 | 9.58 | 30.28 | |
| Mendelsohn Mendel-Emanuel | Romania | 24 | 17.80 | 12.00 | 29.80 | |
| Seyedmohammad Hosseini | Islamic Republic of Iran | 25 | 17.60 | 11.81 | 29.41 | |
| Abolfazl Shiri | Islamic Republic of Iran | 26 | 18.50 | 10.51 | 29.01 | |
| Tudose Rares-Felix | Romania | 27 | 16.50 | 11.75 | 28.25 | |
| Kim Artur | Kazakhstan | 28 | 15.60 | 12.50 | 28.10 | |
| Val Karan | Croatia | 29 | 19.60 | 8.45 | 28.05 | |
| Nguyen Nhat Minh | Vietnam | 30 | 18.20 | 8.90 | 27.10 | |
| Bissimbi Doszhan | Kazakhstan | 31 | 17.00 | 8.80 | 25.80 | |
| Arda Ünver | Türkiye | 32 | 17.70 | 6.92 | 24.62 | |
| Luka Tvalavadze | Georgia | 33 | 15.80 | 8.70 | 24.50 | |
| Sarah Musaei | Islamic Republic of Iran | 34 | 11.90 | 11.70 | 23.60 | |
| Nursagatov Margulan | Kazakhstan | 35 | 13.60 | 9.80 | 23.40 | |
| Pshenvayev Amir | Kazakhstan | 36 | 12.80 | 9.95 | 22.75 | |
| Azjargal Ganbold | Mongolia | 37 | 15.00 | 7.71 | 22.71 | |
| Mohamad Eid Al Aktaa | Syria | 38 | 13.20 | 9.28 | 22.48 | |
| Kutay Kulbak | Türkiye | 39 | 13.30 | 9.13 | 22.43 | |
| Mihail Khyrsin | Belarus | 40 | 13.60 | 8.38 | 21.98 | |
| Bahaa Aldeen Melhem | Syria | 41 | 14.50 | 7.27 | 21.77 | |
| Drobnjaković Andrej | Serbia | 42 | 14.20 | 7.51 | 21.71 | |
| Ara Mahdessian | Cyprus | 43 | 12.30 | 8.74 | 21.04 | |
| Bayan Momchilov Gechev | Bulgaria | 44 | 14.00 | 7.03 | 21.03 | |
| Jaiveer Singh | India | 45 | 15.00 | 5.65 | 20.65 | |
| Ha Duyen Phuc | Vietnam | 46 | 11.10 | 9.45 | 20.55 | |
| Alshakhs Mazen Zaid A | Saudi Arabia | 47 | 13.10 | 7.39 | 20.49 | |
| S M Abdul Fattah | Bangladesh | 48 | 13.30 | 6.50 | 19.80 | |
| Nguyen Thanh Duy | Vietnam | 49 | 13.40 | 6.35 | 19.75 | |
| Ibrahim Valehli | Azerbaijan | 50 | 11.10 | 8.55 | 19.65 | |
| Tornike Tsadzikidze | Georgia | 51 | 13.40 | 6.10 | 19.50 | |
| Zahran Nizar Fadhlan | Indonesia | 52 | 12.20 | 7.29 | 19.49 | |
| Jan Stojanovski | North Macedonia | 53 | 12.30 | 7.15 | 19.45 | |
| Abdul Hadi Chmachan | Syria | 54 | 13.30 | 5.88 | 19.18 | |
| Andrei Yersh | Belarus | 55 | 10.00 | 9.15 | 19.15 | |
| Vukašin Babić | Serbia | 56 | 11.20 | 7.70 | 18.90 | |
| Tirumalanaga Saivijayaanjaneya Tejas Penugonda | United Arab Emirates | 57 | 7.30 | 11.34 | 18.64 | |
| Phattharaphon Thanaphithak | Thailand | 57 | 12.00 | 6.64 | 18.64 | |
| Artem Levko | Belarus | 59 | 11.00 | 7.42 | 18.42 | |
| Alp Terliksiz | Türkiye | 60 | 12.90 | 5.25 | 18.15 | |
| Luka Duplancic | Croatia | 61 | 9.30 | 8.47 | 17.77 | |
| Al Qanbar Wesam Abduljalil A | Saudi Arabia | 62 | 9.90 | 7.78 | 17.68 | |
| Ziad Badleh | Syria | 63 | 11.90 | 5.64 | 17.54 | |
| Thudpu Udomkiat | Thailand | 64 | 9.00 | 8.40 | 17.40 | |
| Javohir Sadullaev | Uzbekistan | 65 | 11.40 | 5.80 | 17.20 | |
| Ilya Ivanov | Belarus | 66 | 7.90 | 9.15 | 17.05 | |
| Talha Ashraf | Pakistan | 67 | 10.30 | 6.44 | 16.74 | |
| Anas Mayya | Syria | 68 | 10.60 | 6.10 | 16.70 | |
| Georgi Kostadinov Kostadinov | Bulgaria | 69 | 11.40 | 5.24 | 16.64 | |
| Atarkhuu Soyolkhuu | Mongolia | 70 | 15.10 | 1.44 | 16.54 | |
| Arsen Aghayan | Armenia | 71 | 11.10 | 5.43 | 16.53 | |
| Huzaifa Altamash | Pakistan | 72 | 9.60 | 6.90 | 16.50 | |
| Batbayar Gurbazar | Mongolia | 73 | 9.60 | 6.84 | 16.44 | |
| Ilia Genchev Nikov | Bulgaria | 74 | 9.90 | 6.50 | 16.40 | |
| Munkh-Orgil Munkhtulga | Mongolia | 75 | 10.20 | 6.13 | 16.33 | |
| Emilija Nikolovska | North Macedonia | 76 | 7.10 | 9.07 | 16.17 | |
| Golubović Filip | Serbia | 77 | 10.70 | 5.41 | 16.11 | |
| Tanusson Wunnasom | Thailand | 78 | 5.10 | 10.70 | 15.80 | |
| Kalfov Geo Geov | Bulgaria | 79 | 7.40 | 8.25 | 15.65 | |
| Miodrag Ostojić | Bosnia and Herzegovina | 80 | 9.70 | 5.78 | 15.48 | |
| Agraj Chapagain | Nepal | 81 | 7.60 | 7.55 | 15.15 | |
| Davit Kldiashvili | Georgia | 82 | 10.50 | 4.60 | 15.10 | |
| Radovanović Mihailo | Serbia | 83 | 8.10 | 6.55 | 14.65 | |
| Jelesijević Tadija | Serbia | 84 | 9.50 | 5.10 | 14.60 | |
| Fadhlallah Ahmed Sameer S | Saudi Arabia | 85 | 9.70 | 4.88 | 14.58 | |
| Galstyan Narek | Armenia | 86 | 8.70 | 5.17 | 13.87 | |
| Franjo Kresimir Jalsovec | Croatia | 87 | 7.40 | 5.85 | 13.25 | |
| Muhammad Salman Tarar | Pakistan | 88 | 7.50 | 5.61 | 13.11 | |
| Gasparyan Artyom | Armenia | 89 | 7.00 | 6.07 | 13.07 | |
| Tsotne Giorgadze | Georgia | 90 | 9.40 | 3.50 | 12.90 | |
| Serazus Salekin Samin | Bangladesh | 90 | 8.30 | 4.60 | 12.90 | |
| Javier Gil García | Mexico | 92 | 5.60 | 7.29 | 12.89 | |
| Kazymbek Iliyas | Kazakhstan | 93 | 11.60 | 1.25 | 12.85 | |
| Hu Yunxin | Bulgaria | 94 | 8.10 | 4.73 | 12.83 | |
| Murad Ismayilov | Azerbaijan | 94 | 9.35 | 3.48 | 12.83 | |
| Carson Τai Kar Shing | Malaysia | 96 | 6.30 | 6.46 | 12.76 | |
| Popsuk Sumetchoengprachya | Thailand | 97 | 5.40 | 7.35 | 12.75 | |
| Muhamed Numanović | Bosnia and Herzegovina | 97 | 8.00 | 4.75 | 12.75 | |
| Ichinbat Erkhembayar | Mongolia | 99 | 7.30 | 5.43 | 12.73 | |
| Andrej Stojanovski | North Macedonia | 100 | 5.20 | 7.51 | 12.71 | |
| Kaitlyn Iliana Toniman | Indonesia | 101 | 7.90 | 4.71 | 12.61 | |
| Halil Ibrahim Yenitürk | Türkiye | 102 | 3.60 | 8.99 | 12.59 | |
| Secrieru Alex | Moldova | 103 | 7.80 | 4.78 | 12.58 | |
| Alghamdi Faris Abdulrahman G | Saudi Arabia | 104 | 6.20 | 6.36 | 12.56 | |
| Salimov Husanjon | Tajikistan | 105 | 6.90 | 5.63 | 12.53 | |
| Baratali Bektur | Kyrgyzstan | 106 | 5.00 | 7.51 | 12.51 | |
| Gazazyan Armen | Armenia | 107 | 8.60 | 3.74 | 12.34 | |
| Ildar Khashaev | Uzbekistan | 108 | 6.20 | 5.25 | 11.45 | |
| Orif Ahmed Mohammed I | Saudi Arabia | 109 | 5.70 | 5.74 | 11.44 | |
| Nedim Begović | Bosnia and Herzegovina | 110 | 6.90 | 4.40 | 11.30 | |
| Ravan Najafli | Azerbaijan | 111 | 5.80 | 5.24 | 11.04 | |
| Movsisyan Narek | Armenia | 112 | 7.00 | 3.95 | 10.95 | |
| Teejuta Suksaeng | Thailand | 113 | 4.40 | 6.45 | 10.85 | |
| Abdiev Askar | Kyrgyzstan | 114 | 5.30 | 5.30 | 10.60 | |
| Jovan Janković | Montenegro | 115 | 4.20 | 6.34 | 10.54 | |
| Anurag Gupta | Nepal | 116 | 3.40 | 7.08 | 10.48 | |
| Belinay Su Kilinç | Türkiye | 117 | 5.70 | 4.70 | 10.40 | |
| Juan Esteban Fonseca Morales | Colombia | 118 | 2.80 | 7.55 | 10.35 | |
| Hariton Marian | Moldova | 119 | 6.80 | 3.52 | 10.32 | |
| Haidari Muhammadrobe | Tajikistan | 120 | 4.30 | 5.87 | 10.17 | |
| Ruslan Trocin | Moldova | 121 | 8.10 | 1.99 | 10.09 | |
| Graur Darius | Moldova | 122 | 6.30 | 3.70 | 10.00 | |
| Isaac Said Martínez Cerón | Mexico | 122 | 6.70 | 3.30 | 10.00 | |
| Diego Medina Peláez | Mexico | 124 | 2.30 | 7.69 | 9.99 | |
| Muhammad Saad Bilal | Pakistan | 125 | 3.80 | 5.86 | 9.66 | |
| Golam Kibria Tarafder | Bangladesh | 126 | 4.20 | 5.35 | 9.55 | |
| Clarissa Aurelia Saputra | Indonesia | 127 | 5.00 | 4.54 | 9.54 | |
| Daniel Mark | Indonesia | 128 | 5.20 | 4.31 | 9.51 | |
| Ozodbek Ravshanov | Uzbekistan | 129 | 4.70 | 4.75 | 9.45 | |
| Adil Sattarov | Azerbaijan | 130 | 5.30 | 4.04 | 9.34 | |
| Frane Andelic | Croatia | 131 | 4.60 | 4.68 | 9.28 | |
| Muhammad Adam Zachry bin Mohd Ali | Malaysia | 132 | 1.90 | 7.36 | 9.26 | |
| Arif Istiak Tasin | Bangladesh | 133 | 5.70 | 3.55 | 9.25 | |
| Soh Tze Jun | Malaysia | 134 | 3.10 | 5.96 | 9.06 | |
| Matea Mitrevska | North Macedonia | 135 | 3.10 | 5.93 | 9.03 |
Results may be incomplete or incorrect.
Please send the relevant information to the webmaster:
iphounofficial@gmail.com.
If you are a participant you can send a personal page URL to be attached to your name.
If you are a participant you can send a personal page URL to be attached to your name.