◄ Cyprus ►
Individual results
| Year | Contestant | Rank | Award |
|---|---|---|---|
| 2024 | Ara Mahdessian | 43 | |
| 2022 | Christos Falas | 237 | |
| 2022 | Giorgos Zevedeos | 298 | |
| 2021 | Christos Falas | 189 | |
| 2019 | Avgoustinos Ioannou | 192 | |
| 2019 | Ioannis Kestoras | 220 | |
| 2018 | Matthaios Chouzouris | 219 | |
| 2018 | Andreas Miltiadous | 271 | |
| 2018 | Avgoustinos Ioannou | 276 | |
| 2016 | Giorgos Eleftheriou | 275 | |
| 2016 | Pavlos Georgiou | 278 | |
| 2014 | Giorgos Eleftheriou | 250 | |
| 2014 | Evangelia Nicolaidou | 288 | |
| 2014 | Christos Kourris | 361 | |
| 2013 | Andreas Stavrou | 202 | |
| 2013 | Rafail Dimitriou | 290 | |
| 2013 | Rafail Panagi | 351 | |
| 2013 | Angelos Ermogenous | 352 | |
| 2013 | Andreas Kiourlappos | 363 | |
| 2012 | Nicolas Shiaelis | ≥272 | |
| 2012 | Anastasios Stylianou | ≥272 | |
| 2012 | Marios Ioannou | ≥272 | |
| 2012 | Marios Maimaris | ≥272 | |
| 2012 | Fidias Ieridis | ≥272 | |
| 2008 | Evgenios Efthymiou | 214 | |
| 2008 | Maria Varnava | 221 | |
| 2008 | Konstantinos Kyriakou | 235 | |
| 2006 | Marinos Efthymiou | 215 | |
| 2006 | Anastasia Solea | 245 | |
| 2005 | Eleni Vryonidou | 184 | |
| 2002 | Efstathios Panagi | 201 | |
| 1999 | Anastasios Panayioti Koutsoulidis | 34 | |
| 1995 | Adonis Antoniades | 116 | |
| 1992 | Zacharia George | 87 | |
| 1991 | Georgios Ioannou | 47 | |
| 1989 | Georgios Ioannou | 80 | |
| 1988 | Georgios Hadjiyannis | 73 |
Results may be incomplete or incorrect.
Please send the relevant information to the webmaster:
iphounofficial@gmail.com.
If you are a participant you can send a personal page URL to be attached to your name.
If you are a participant you can send a personal page URL to be attached to your name.