◄ Republic of Korea ►
Individual results
| Year | Contestant | Rank | Award |
|---|---|---|---|
| 2025 | Hyeokjoon Lee | 1 | |
| 2025 | Jungmin Choi | 17 | |
| 2025 | Yeonho Lee | 23 | |
| 2025 | Jihyeong Han | 33 | |
| 2025 | Geunyeong Jang | 41 | |
| 2024 | Minjae Kim | 22 | |
| 2023 | Junsuh Lee | 8 | |
| 2023 | Jongyoon Han | 8 | |
| 2023 | Hyunchae Lee | 12 | |
| 2023 | Ian Noh | 17 | |
| 2023 | Kyumin Suh | 18 | |
| 2022 | Youngin Cho | 9 | |
| 2022 | Jihoo Lee | 12 | |
| 2022 | Seunghyeon Lee | 13 | |
| 2022 | Jeonghun Jeong | 36 | |
| 2022 | Kyungmin Song | 75 | |
| 2021 | Kyungmin Kim | 1 | |
| 2021 | Jiwoo Park | 8 | |
| 2021 | Seunghyun Yeo | 9 | |
| 2021 | Sangyeon Park | 11 | |
| 2021 | Dongchan Shin | 23 | |
| 2019 | Soojung Bae | 5 | |
| 2019 | Kyeongjin Jung | 10 | |
| 2019 | Soo ho Choe | 12 | |
| 2019 | Hoo Yun | 23 | |
| 2019 | Taeyoon Lim | 33 | |
| 2018 | Dongjin Shin | 3 | |
| 2018 | Kiwhan Song | 10 | |
| 2018 | Seongyeon Park | 13 | |
| 2018 | Dowon Im | 15 | |
| 2018 | Jaehwan Kim | 43 | |
| 2017 | Jongmin Kim | ≥1 | |
| 2017 | Sangwook Tae | ≥1 | |
| 2017 | Seokwon Choi | ≥1 | |
| 2017 | Soomin Shin | ≥1 | |
| 2017 | Soonhyun Kwon | ≥1 | |
| 2016 | Seungju Hong | 2 | |
| 2016 | Gyunghun Kim | 4 | |
| 2016 | Wounsuk Rhee | 9 | |
| 2016 | Hyoungjoo Kim | 14 | |
| 2016 | Jongheum Jung | 47 | |
| 2015 | Taehyoung Kim | 1 | |
| 2015 | Sol Kim | 3 | |
| 2015 | Hyunsoo Ha | 9 | |
| 2015 | Joonhwi Kim | 10 | |
| 2015 | Seou Choi | 47 | |
| 2014 | Kunhee Kim | 7 | |
| 2014 | Hyeok Choi | 13 | |
| 2014 | Taewook Kim | 27 | |
| 2014 | Sungjae Chi | 34 | |
| 2014 | Donghee Yeum | 36 | |
| 2013 | Changhyon Lee | 19 | |
| 2013 | Jaewon Kim | 20 | |
| 2013 | Donghoi Kim | 26 | |
| 2013 | Jaeha Lee | 29 | |
| 2013 | Sangsu Jeong | 32 | |
| 2012 | Wonseok Lee | 11 | |
| 2012 | Sooshin Kim | 23 | |
| 2012 | Jaemo Lim | 24 | |
| 2012 | Woojin Kweon | 60 | |
| 2012 | Suyeon Choi | 67 | |
| 2011 | Jaeik Oh | 10 | |
| 2011 | Jinil Choi | 19 | |
| 2011 | Min Woo Jung | 20 | |
| 2011 | Sunjin Choi | 24 | |
| 2011 | Yunbin Nam | 53 | |
| 2010 | Tehrim Yoon | 30 | |
| 2010 | Kyungjoo Noh | 43 | |
| 2010 | Sangmin Seo | 84 | |
| 2010 | Seung Hun Lee | 115 | |
| 2010 | Yong Hyun Son | 124 | |
| 2009 | Donggun Kim | 3 | |
| 2009 | Bukyoung Jhun | 8 | |
| 2009 | Haewon Ko | 29 | |
| 2009 | Dong Hyun Choi | 38 | |
| 2009 | Young Jun Park | 62 | |
| 2008 | Joohun Kim | 5 | |
| 2008 | Junghoan Park | 10 | |
| 2008 | Jae Min Park | 24 | |
| 2008 | Sung-joon Lee | 40 | |
| 2008 | Duroo Kim | 53 | |
| 2007 | Youngjoon Choi | 1 | |
| 2007 | Hyung Jun Kim | 8 | |
| 2007 | Seung Hyuck Jeon | 38 | |
| 2007 | Hahn Sol Bae | 68 | |
| 2007 | Byung Min Kang | 71 | |
| 2006 | Seong Min Kim | 8 | |
| 2006 | Byung Kun Lee | 10 | |
| 2006 | Min Gyu Kim | 17 | |
| 2006 | Sung Soon Hwang | 23 | |
| 2006 | Jee Soo Yoo | 66 | |
| 2005 | Se Woong Lim | 33 | |
| 2005 | Beum Seok Shim | 38 | |
| 2005 | Hong Seop Choi | 76 | |
| 2005 | Siyoun Sung | 80 | |
| 2005 | Jungkyu Cho | 116 | |
| 2004 | Soon-Won Choi | 8 | |
| 2004 | Joon-Ho Lee | 16 | |
| 2004 | Dae- Hee Pyo | 21 | |
| 2004 | Jin Hong Park | 31 | |
| 2004 | Seok-Hyeon Kim | 82 | |
| 2003 | Hyungjun Lee | 7 | |
| 2003 | Young Hyun Kim | 10 | |
| 2003 | Hong Yoon Choi | 16 | |
| 2003 | Yong Suk Moon | 26 | |
| 2003 | Won Seok Choi | 31 | |
| 2002 | Kyung Min Kim | 9 | |
| 2002 | Joon Ha Park | 18 | |
| 2002 | Oh Kyung Kwon | 23 | |
| 2002 | Han Young Kim | 41 | |
| 2002 | Seung Joo Lee | 77 | |
| 2001 | Kyung Min Lee | 52 | |
| 2001 | Min Hyuk Lim | 61 | |
| 2001 | Wong Sang Sunwoo | 64 | |
| 2001 | Chung Wan Ha | 85 | |
| 2001 | Won Hee Ko | 99 | |
| 2000 | Youngsub Yoon | 18 | |
| 2000 | Chan-Youn Park | 19 | |
| 2000 | Sang-Geol Koh | 23 | |
| 2000 | Kyung Min Lee | 80 | |
| 1999 | Dongsung Huh | 9 | |
| 1999 | Baek-Lok Oh | 20 | |
| 1999 | Seung-Hun Lee | 74 | |
| 1999 | Youngsub Yoon | 97 | |
| 1999 | Hakjoon Lee | 106 | |
| 1998 | Hyung-Bin Son | 3 | |
| 1998 | Bo-Kyung Choi | 34 | |
| 1998 | Kyungsuk Lee | 41 | |
| 1998 | Dongsung Huh | 71 | |
| 1998 | Youngsub Yoon | 95 | |
| 1997 | Jung-Ki Hong | 56 | |
| 1997 | Young-Jin Cho | 61 | |
| 1997 | Yeul Na | 65 | |
| 1997 | Bo-Kyung Choi | 76 | |
| 1997 | Hyung-Bin Son | 86 | |
| 1996 | Young-Il Joe | 14 | |
| 1996 | Keum-Dong Jung | 55 | |
| 1996 | Jae-Woo Choi | 60 | |
| 1996 | Doo-San Paik | 65 | |
| 1995 | Ho Joong Kwak | 12 | |
| 1995 | Cheol-Hwan Park | 40 | |
| 1995 | Hong-Lak Lee | 47 | |
| 1995 | Dong-Hyun Lee | 94 | |
| 1995 | Young-Il Joe | 105 | |
| 1994 | Yong-il Shin | 18 | |
| 1994 | Ho Joong Kwak | 52 | |
| 1994 | Suk Bum Chung | 56 | |
| 1993 | Yongjik Kim | 21 | |
| 1993 | Yoo Chul Chung | 54 | |
| 1993 | Yong-il Shin | 65 | |
| 1993 | Jaehyuk Choi | 86 | |
| 1992 | Yongjik Kim | 33 |
Results may be incomplete or incorrect.
Please send the relevant information to the webmaster:
iphounofficial@gmail.com.
If you are a participant you can send a personal page URL to be attached to your name.
If you are a participant you can send a personal page URL to be attached to your name.