◄ Mongolia ►
Individual results
| Year | Contestant | Rank | Award |
|---|---|---|---|
| 2025 | Batbayar Gurbazar | 80 | |
| 2025 | Ichinbat Erkhembayar | 93 | |
| 2025 | Munkh-Orgil Munkhtulga | 157 | |
| 2025 | Azjargal Ganbold | 162 | |
| 2025 | Enkhtugs Delgersaikhan | 169 | |
| 2024 | Azjargal Ganbold | 37 | |
| 2024 | Atarkhuu Soyolkhuu | 70 | |
| 2024 | Batbayar Gurbazar | 73 | |
| 2024 | Munkh-Orgil Munkhtulga | 75 | |
| 2024 | Ichinbat Erkhembayar | 99 | |
| 2023 | Anirchuluu Otgochuluu | 96 | |
| 2023 | Azjargal Ganbold | 140 | |
| 2023 | Batbayar Gurbazar | 161 | |
| 2023 | Dulguun Luvsan | 232 | |
| 2022 | Anirchuluu Otgochuluu | 98 | |
| 2022 | Uguumur Tsagaanbayar | 126 | |
| 2022 | Bilguun Batbayar | 130 | |
| 2022 | Barsbold Enkhbold | 191 | |
| 2022 | Unurtuvshin Erdenebileg | 258 | |
| 2021 | Bilguun Batbayar | 138 | |
| 2021 | Anirchuluu Otgochuluu | 186 | |
| 2021 | Barsbold Enkhbold | 221 | |
| 2021 | Temuulen Baasannorov | 232 | |
| 2019 | Itgel Delgerdalai | 177 | |
| 2019 | Khongor Damdinbayar | 184 | |
| 2019 | Tsolmon Bazarragchaa | 214 | |
| 2018 | Sumiyajav Sarangerel | 109 | |
| 2018 | Amarbold Byambajargal | 176 | |
| 2018 | Nyamtsogt Munkhbilguun | 233 | |
| 2018 | Ganbaatar Sumiyabazar | 244 | |
| 2018 | Khongor Damdinbayar | 271 | |
| 2017 | Dulguun Lkhagvadorj | ≥65 | |
| 2017 | Oyuntugs Luubaatar | ≥65 | |
| 2017 | Amarbold Byambajargal | ≥137 | |
| 2017 | Garid Erdenechuluun | ≥137 | |
| 2017 | Sumiyajav Sarangerel | ≥137 | |
| 2016 | Tserenchimeg Khasgerel | 116 | |
| 2016 | Dulguun Lkhagvadorj | 162 | |
| 2016 | Oyuntugs Luubaatar | 168 | |
| 2016 | Garid Erdenechuluun | 188 | |
| 2015 | Tserenchimeg Khasgerel | 198 | |
| 2015 | Tugsbayasgalan Manlaibaatar | 212 | |
| 2015 | Bayar Bat-Orgil | 260 | |
| 2014 | Bat-Erdene Bat-Amgalan | 87 | |
| 2014 | Duinkharjav Budmonde | 123 | |
| 2014 | Tugsbayasgalan Manlaibaatar | 156 | |
| 2014 | Javkhlantugs Unurtuvshin | 192 | |
| 2014 | Bayar Bat-Orgil | 214 | |
| 2013 | Duinkharjav Budmonde | 170 | |
| 2013 | Zorigoo Garid | 229 | |
| 2013 | Bat-Erdene Bat-Amgalan | 238 | |
| 2013 | Tugsbayasgalan Manlaibaatar | 293 | |
| 2013 | Ulziisaikhan Khishigdelger | 302 | |
| 2012 | Battsooj Bayarsaikhan | 199 | |
| 2012 | Bilguun Batjargal | 224 | |
| 2012 | Tsogt Baigalmaa | 233 | |
| 2012 | Battushig Myanganbayar | 233 | |
| 2012 | Munkhtsetseg Battulga | 238 | |
| 2011 | Dashdorj Orgilbold | 106 | |
| 2011 | Bold Dorjpurev | 168 | |
| 2011 | Ulam-Orgikh Tserendulam | 227 | |
| 2010 | Bold Dorjpurev | 143 | |
| 2010 | Batkhuyag Batsaikhan | 196 | |
| 2010 | Khuslent Boldbaatar | 224 | |
| 2010 | Undralbat Enkhbayar | 238 | |
| 2008 | Battumur Batkhishig | 146 | |
| 2008 | Byambadorj Tsenguun | 233 | |
| 2008 | Bold Dorjpurev | 238 | |
| 2008 | Naranbat Battuvshin | 242 | |
| 2008 | Bold Bilegsaikhan | 250 | |
| 2007 | Otgonbaatar Uuganbayar | 151 | |
| 2007 | Enkhee Temuulen | 213 | |
| 2006 | Otgonbaatar Myagmar | 75 | |
| 2006 | Otgonbaatar Uuganbayar | 136 | |
| 2006 | Dashdavaa Khureltulga | 158 | |
| 2005 | Otgonbaatar Myagmar | 119 | |
| 2005 | Otgonbaatar Uuganbayar | 178 | |
| 2005 | Dashdavaa Khureltulga | 195 | |
| 2004 | Otgonbaatar Myagmar | 149 | |
| 2004 | Oidovdorj Gankhuyag | 191 | |
| 2004 | Buyandalai Altansargai | 203 | |
| 2002 | Norovjav Tegshbayar | 184 | |
| 1999 | Altankhuyag Bilguun | 200 | |
| 1999 | Adiyasuren Altanbileg | 205 |
Results may be incomplete or incorrect.
Please send the relevant information to the webmaster:
iphounofficial@gmail.com.
If you are a participant you can send a personal page URL to be attached to your name.
If you are a participant you can send a personal page URL to be attached to your name.