◄ 43rd IPHO 2012 ►
Country results • Individual results
Country | Rank | Awards | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
G | S | B | HM | |||
People's Republic of China | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Taiwan | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Singapore | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Republic of Korea | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Russia | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
United States of America | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Thailand | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Japan | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Belarus | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Germany | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Hong Kong | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Vietnam | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
Estonia | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
Hungary | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
India | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
Kazakhstan | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
Romania | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
Bulgaria | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Poland | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Brazil | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Indonesia | 21 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
Czech Republic | 22 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
France | 22 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
Ukraine | 22 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
Turkey | 25 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
Slovakia | 26 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Islamic Republic of Iran | 27 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
Israel | 27 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
United Kingdom | 27 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
Lithuania | 30 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Austria | 31 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
Canada | 31 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
Serbia | 31 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
Macau | 34 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
Switzerland | 35 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
Finland | 36 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
Iceland | 37 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Latvia | 38 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Moldova | 39 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Australia | 40 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Georgia | 40 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Netherlands | 40 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Italy | 43 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
Armenia | 44 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Spain | 45 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Mexico | 45 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Mongolia | 47 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Croatia | 48 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Portugal | 48 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Saudi Arabia | 48 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Belgium | 51 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Bangladesh | 51 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Greece | 51 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Slovenia | 51 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Azerbaijan | 55 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Bosnia and Herzegovina | 55 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Montenegro | 55 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Turkmenistan | 55 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Pakistan | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Sweden | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Tajikistan | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Denmark | 62 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Malaysia | 62 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Syria | 62 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Colombia | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ireland | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Kyrgyzstan | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Albania | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bolivia | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cyprus | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kuwait | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liechtenstein | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sri Lanka | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
North Macedonia | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nigeria | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Norway | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Puerto Rico | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
South Africa | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
El Salvador | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suriname | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Results may be incomplete or incorrect.
Please send the relevant information to the webmaster:
iphounofficial@gmail.com.