◄ Spain ►
Individual results
| Year | Contestant | Rank | Award |
|---|---|---|---|
| 2025 | Carlos Calderon Alba | 136 | |
| 2025 | Gabriel Prado Izquierdo | 196 | |
| 2025 | Adrian Ligorred Obedé | 205 | |
| 2025 | Pau Garcia Tordesillas | 281 | |
| 2023 | Timothy David Skipper | 139 | |
| 2023 | Irene Armesto Méndez | 194 | |
| 2023 | Ruben Mason Carpenter | 205 | |
| 2022 | Hugo Fernández Becerro | 262 | |
| 2022 | Marcos Bautista Sánchez | 276 | |
| 2022 | Sergio Soto Laso | 298 | |
| 2021 | Manuel Bartolomé Melguizo García | 172 | |
| 2021 | Javier Sánchez-Bonilla Martínez | 174 | |
| 2021 | Brais Rodríguez Rodríguez | 261 | |
| 2019 | Sergi Soler Arrufat | 192 | |
| 2019 | López Miras Javier | 231 | |
| 2018 | Alejandro Epelde Blanco | 36 | |
| 2018 | Joan Hernanz I Ibáñez | 173 | |
| 2018 | Félix Moreno Peñarrubia | 190 | |
| 2018 | José Antonio Castro Moreno | 263 | |
| 2017 | Alejandro Epelde Blanco | ≥65 | |
| 2017 | Borja Lopez Herreros | ≥137 | |
| 2017 | Vicent Roig Requena | ≥137 | |
| 2017 | Francisco Fernandez Carbayo | ≥239 | |
| 2017 | Jorge Caraça-Valente Barrera | ≥239 | |
| 2016 | Jesús Arjona Martínez | 121 | |
| 2016 | Javier Peñafiel Tomás | 175 | |
| 2016 | Javier Gonzalez Dominguez | 246 | |
| 2016 | Lorenzo Sanmartin Arbones | 247 | |
| 2016 | Alfonso Mateo Aguaron | 256 | |
| 2015 | José Polo Gómez | 157 | |
| 2015 | Adam Teixidó Bonfill | 188 | |
| 2015 | Jesús Arjona Martínez | 197 | |
| 2015 | Gabriel Sánchez Pérez | 203 | |
| 2014 | JorgeEstrada Álvarez | 185 | |
| 2014 | Álvaro Rodríguez García | 190 | |
| 2014 | Vìctor Guio Alonso | 278 | |
| 2014 | Carlota Corbella Alcántara | 301 | |
| 2014 | Luis Sánchez Izquierdo | 340 | |
| 2013 | Marc Santigosa I Pinilla | 239 | |
| 2013 | Raul Gonzalez Molina | 246 | |
| 2013 | Francisco Javier Gonzalez Rodriguez | 247 | |
| 2013 | Pablo Gomez Perez | 258 | |
| 2013 | Angel Jesus Murcia Gil | 338 | |
| 2012 | Aitor Azemar | 172 | |
| 2012 | Francesc-Xavier Gispert Sánchez | 199 | |
| 2012 | David Trillo Fernández | 261 | |
| 2012 | Roberto Alegre | ≥272 | |
| 2012 | Marc Rodà Llordés | ≥272 | |
| 2011 | Adrian Franco Rubio | 114 | |
| 2011 | Byoung Tae Bae | 209 | |
| 2011 | Eamon Quinlan Gallego | 248 | |
| 2011 | Fernando Romero Lopez | 250 | |
| 2010 | Gonzalo Barbed Martin | 192 | |
| 2010 | Juan Carlos Criado Alamo | 198 | |
| 2010 | Miguel del Alamo Ruiz | 222 | |
| 2010 | Diego Medrano Jimenez | 235 | |
| 2009 | Ignacio Velasco Rodriguez | 191 | |
| 2009 | David Higuera Caubilla | 226 | |
| 2008 | Alejandro Leon Gimeno Sanz | 56 | |
| 2008 | Santiago Codesido Sanchez | 125 | |
| 2008 | Pedro Maria Fernandez Gaspar | 144 | |
| 2008 | Alejandro Martinez De Ilarduya Alcaide | 158 | |
| 2008 | Pedro Bibiloni Serrano | 177 | |
| 2007 | Gaspar Francisco Fernandez De Asis | 160 | |
| 2007 | Alejandro Leon Gimeno Sanz | 183 | |
| 2006 | Iñigo Barbed Martín | 205 | |
| 2006 | Miguel Guimerans Medraqo | 230 | |
| 2006 | Burgoa Alvaro Gonzalez De Buitrago | 243 | |
| 2006 | Gaspar Francisco Fernandez De Asis | 248 | |
| 2005 | Ricardo Martín-Brualla | 72 | |
| 2005 | Carlos Pardo Martín | 128 | |
| 2005 | Borja Sanz Martín | 186 | |
| 2005 | Iñigo Barbed Martín | 199 | |
| 2005 | Javier Infante Bustelo | 220 | |
| 2004 | Ricardo Martín-Brualla | 186 | |
| 2004 | Roberto Sanchis Ojeda | 202 | |
| 2002 | Ignasi Viladesau Franquesa | 154 | |
| 2002 | Tomas Lloret Llinares | 177 | |
| 2002 | Antonio Campos Dominguez | 204 | |
| 2000 | Marco del Rey | 121 | |
| 1999 | Miguel Lazaro | 152 | |
| 1999 | Felix I. Parra | 204 | |
| 1996 | Eugenio Megias-Fernandez | 146 | |
| 1996 | Vera Parkhoutik | 149 | |
| 1994 | Alfonso Gracia | 57 |
Results may be incomplete or incorrect.
Please send the relevant information to the webmaster:
iphounofficial@gmail.com.
If you are a participant you can send a personal page URL to be attached to your name.
If you are a participant you can send a personal page URL to be attached to your name.