◄ Spain ►
Individual results
Year | Contestant | Rank | Award |
---|---|---|---|
2023 | Timothy David Skipper | 139 | Bronze Medal |
2023 | Irene Armesto Méndez | 194 | Bronze Medal |
2023 | Ruben Mason Carpenter | 205 | Bronze Medal |
2022 | Hugo Fernández Becerro | 262 | Honourable Mention |
2022 | Marcos Bautista Sánchez | 276 | Honourable Mention |
2022 | Sergio Soto Laso | 298 | Honourable Mention |
2021 | Manuel Bartolomé Melguizo García | 172 | Bronze Medal |
2021 | Javier Sánchez-Bonilla Martínez | 174 | Bronze Medal |
2021 | Brais Rodríguez Rodríguez | 261 | Honourable Mention |
2019 | Sergi Soler Arrufat | 192 | Bronze Medal |
2019 | López Miras Javier | 231 | Honourable Mention |
2018 | Alejandro Epelde Blanco | 36 | Gold Medal |
2018 | Joan Hernanz I Ibáñez | 173 | Bronze Medal |
2018 | Félix Moreno Peñarrubia | 190 | Bronze Medal |
2018 | José Antonio Castro Moreno | 263 | Honourable Mention |
2017 | Alejandro Epelde Blanco | ≥65 | Silver Medal |
2017 | Borja Lopez Herreros | ≥137 | Bronze Medal |
2017 | Vicent Roig Requena | ≥137 | Bronze Medal |
2017 | Francisco Fernandez Carbayo | ≥239 | Honourable Mention |
2017 | Jorge Caraça-Valente Barrera | ≥239 | Honourable Mention |
2016 | Jesús Arjona Martínez | 121 | Silver Medal |
2016 | Javier Peñafiel Tomás | 175 | Bronze Medal |
2016 | Javier Gonzalez Dominguez | 246 | Honourable Mention |
2016 | Lorenzo Sanmartin Arbones | 247 | Honourable Mention |
2016 | Alfonso Mateo Aguaron | 256 | Honourable Mention |
2015 | José Polo Gómez | 157 | Bronze Medal |
2015 | Adam Teixidó Bonfill | 188 | Bronze Medal |
2015 | Jesús Arjona Martínez | 197 | Honourable Mention |
2015 | Gabriel Sánchez Pérez | 203 | Honourable Mention |
2014 | JorgeEstrada Álvarez | 185 | Bronze Medal |
2014 | Álvaro Rodríguez García | 190 | Bronze Medal |
2014 | Vìctor Guio Alonso | 278 | |
2014 | Carlota Corbella Alcántara | 301 | |
2014 | Luis Sánchez Izquierdo | 340 | |
2013 | Marc Santigosa I Pinilla | 239 | Honourable Mention |
2013 | Raul Gonzalez Molina | 246 | Honourable Mention |
2013 | Francisco Javier Gonzalez Rodriguez | 247 | Honourable Mention |
2013 | Pablo Gomez Perez | 258 | Honourable Mention |
2013 | Angel Jesus Murcia Gil | 338 | |
2012 | Aitor Azemar | 172 | Bronze Medal |
2012 | Francesc-Xavier Gispert Sánchez | 200 | Bronze Medal |
2012 | David Trillo Fernández | 262 | Honourable Mention |
2012 | Roberto Alegre | ≥272 | |
2012 | Marc Rodà Llordés | ≥272 | |
2011 | Adrian Franco Rubio | 114 | Silver Medal |
2011 | Byoung Tae Bae | 209 | Bronze Medal |
2011 | Eamon Quinlan Gallego | 248 | Honourable Mention |
2011 | Fernando Romero Lopez | 250 | Honourable Mention |
2010 | Gonzalo Barbed Martin | 192 | Bronze Medal |
2010 | Juan Carlos Criado Alamo | 198 | Bronze Medal |
2010 | Miguel del Alamo Ruiz | 222 | Honourable Mention |
2010 | Diego Medrano Jimenez | 235 | Honourable Mention |
2009 | Ignacio Velasco Rodriguez | 191 | Honourable Mention |
2009 | David Higuera Caubilla | 226 | Honourable Mention |
2008 | Alejandro Leon Gimeno Sanz | 56 | Silver Medal |
2008 | Santiago Codesido Sanchez | 125 | Bronze Medal |
2008 | Pedro Maria Fernandez Gaspar | 144 | Bronze Medal |
2008 | Alejandro Martinez De Ilarduya Alcaide | 158 | Bronze Medal |
2008 | Pedro Bibiloni Serrano | 177 | Honourable Mention |
2007 | Gaspar Francisco Fernandez De Asis | 160 | Honourable Mention |
2007 | Alejandro Leon Gimeno Sanz | 183 | Honourable Mention |
2006 | Iñigo Barbed Martín | 205 | Honourable Mention |
2006 | Miguel Guimerans Medraqo | 230 | Honourable Mention |
2006 | Burgoa Alvaro Gonzalez De Buitrago | 243 | Honourable Mention |
2006 | Gaspar Francisco Fernandez De Asis | 248 | Honourable Mention |
2005 | Ricardo Martín-Brualla | 72 | Silver Medal |
2005 | Carlos Pardo Martín | 128 | Bronze Medal |
2005 | Borja Sanz Martín | 186 | Honourable Mention |
2005 | Iñigo Barbed Martín | 199 | Honourable Mention |
2005 | Javier Infante Bustelo | 220 | Honourable Mention |
2004 | Ricardo Martín-Brualla | ≥135 | Honourable Mention |
2004 | Roberto Sanchis Ojeda | ≥135 | Honourable Mention |
2002 | Ignasi Viladesau Franquesa | 154 | Honourable Mention |
2002 | Tomas Lloret Llinares | 177 | Honourable Mention |
2002 | Antonio Campos Dominguez | 204 | Honourable Mention |
2000 | Marco del Rey | 119 | Honourable Mention |
1999 | Miguel Lazaro | 152 | Bronze Medal |
1999 | Felix I. Parra | 204 | Honourable Mention |
1996 | Eugenio Megias-Fernandez | 146 | Honourable Mention |
1996 | Vera Parkhoutik | 149 | Honourable Mention |
1994 | Alfonso Gracia | 57 | Honourable Mention |
Results may be incomplete or incorrect.
Please send the relevant information to the webmaster:
iphounofficial@gmail.com.
If you are a participant you can send a personal page URL to be attached to your name.
If you are a participant you can send a personal page URL to be attached to your name.