◄ Netherlands ►
Individual results
Year | Contestant | Rank | Award |
---|---|---|---|
2023 | Robert Stepanyan | 197 | Bronze Medal |
2023 | Stan De Haas | 242 | Honourable Mention |
2022 | Revi Gerner | 76 | Silver Medal |
2022 | Aron Hardeman | 219 | Honourable Mention |
2022 | Sibrand Op de Beek | 247 | Honourable Mention |
2022 | Jeramy Kop | 294 | Honourable Mention |
2021 | Revi Gerner | 125 | Bronze Medal |
2021 | Timo Hoogenbosch | 144 | Bronze Medal |
2021 | Dante Bosgoed | 194 | Bronze Medal |
2021 | Simon Avontuur | 207 | Honourable Mention |
2021 | Lotte Hof | 216 | Honourable Mention |
2019 | Thijs De Kok | 145 | Bronze Medal |
2019 | Annejan Van den Dool | 192 | Bronze Medal |
2019 | Egbert Buitenhuis | 207 | Honourable Mention |
2019 | Tobias Veerkamp | 218 | Honourable Mention |
2018 | Annejan Van Den Dool | 212 | Honourable Mention |
2018 | Tobias Veerkamp | 216 | Honourable Mention |
2018 | Thijs De Kok | 240 | Honourable Mention |
2018 | Koen Schouten | 254 | Honourable Mention |
2017 | Dennis Hilhorst | ≥137 | Bronze Medal |
2017 | Julian Sanders | ≥137 | Bronze Medal |
2017 | Annejan van den Dool | ≥239 | Honourable Mention |
2017 | Jelmer Hinssen | ≥239 | Honourable Mention |
2017 | Samuel Klumpers | ≥239 | Honourable Mention |
2016 | Christian Primavera | 112 | Silver Medal |
2016 | Dennis Hilhorst | 224 | Honourable Mention |
2016 | Xander de Wit | 228 | Honourable Mention |
2016 | Bouke Jansen | 235 | Honourable Mention |
2016 | Sasha Ivlev | 240 | Honourable Mention |
2015 | Pepijn De Maat | 185 | Bronze Medal |
2015 | Ewoud Wempe | 198 | Honourable Mention |
2015 | Christian Primavera | 203 | Honourable Mention |
2015 | David Liu | 231 | Honourable Mention |
2015 | Ethan Van Woerkom | 258 | Honourable Mention |
2014 | Timo Bras | 127 | Bronze Medal |
2014 | Arthur Christianen | 136 | Bronze Medal |
2014 | Matthijs Niels Albert Vernooij | 149 | Bronze Medal |
2014 | Wouter Fokkema | 282 | |
2014 | Bastiaan Cnossen | 283 | |
2013 | Arthur Christianen | 148 | Bronze Medal |
2013 | Tim Baanen | 153 | Bronze Medal |
2013 | Freddie Hendriks | 167 | Bronze Medal |
2013 | Jozef Barnabas Houben | 216 | Honourable Mention |
2013 | Matthijs Niels Albert Vernooij | 228 | Honourable Mention |
2012 | Martijn van Kuppeveld | 129 | Bronze Medal |
2012 | Ruben Doornenbal | 160 | Bronze Medal |
2012 | Troy Figiel | 186 | Bronze Medal |
2012 | Koen Dwarshuis | 203 | Bronze Medal |
2012 | Thijs van der Gugten | 255 | Honourable Mention |
2011 | Mark van Loon | 128 | Bronze Medal |
2011 | Yutao Gui | 150 | Bronze Medal |
2011 | Nastasha Wijers | 234 | Honourable Mention |
2011 | Joris Coenen | 257 | Honourable Mention |
2010 | David Venhoek | 132 | Bronze Medal |
2010 | Mark Wijnen | 200 | Honourable Mention |
2010 | Mark van Loon | 210 | Honourable Mention |
2010 | Martijn Goorden | 212 | Honourable Mention |
2009 | Robbie Hermsen | 136 | Bronze Medal |
2009 | Pieter De Haan | 163 | Bronze Medal |
2009 | Mark Boer | 175 | Bronze Medal |
2009 | Maurits Van Heijningen | 207 | Honourable Mention |
2009 | Fanny Ummelen | 235 | Honourable Mention |
2008 | Marcel Scholten | 178 | Honourable Mention |
2008 | Christiaan Douma | 182 | Honourable Mention |
2008 | Koen Schakenraad | 204 | Honourable Mention |
2008 | van Beek Roeland | 206 | Honourable Mention |
2007 | Yvette Welling | 144 | Honourable Mention |
2007 | Rogier Huurman | 146 | Honourable Mention |
2007 | Marcel Scholten | 147 | Honourable Mention |
2006 | Paul Musegaas | 134 | Bronze Medal |
2006 | Maarten Buffing | 165 | Bronze Medal |
2006 | Jasper Van Abswoude | 204 | Honourable Mention |
2005 | Sander Kupers | 179 | Honourable Mention |
2005 | Thessa Fokkema | 215 | Honourable Mention |
2005 | Ton van den Bremer | 228 | Honourable Mention |
2004 | Wilke van der Schee | ≥32 | Silver Medal |
2004 | Emil Mark Bode | ≥135 | Honourable Mention |
2004 | Kasper Duivenvoorden | ≥135 | Honourable Mention |
2004 | Pieter Cornelis Bons | ≥135 | Honourable Mention |
2003 | Arie Peterson | 105 | Honourable Mention |
2003 | Wilke van der Schee | 120 | Honourable Mention |
2003 | Sander Kersten | 121 | Honourable Mention |
2002 | Timothy George Budd | 109 | Bronze Medal |
2002 | Marinus Zwart | 116 | Bronze Medal |
2002 | Nicolaas Jacobus Henricus Boon | 126 | Bronze Medal |
2002 | Thomas Ten Cate | 176 | Honourable Mention |
2001 | Bart Van Den Dries | 76 | Bronze Medal |
2001 | Joost Hoogeveen | 88 | Bronze Medal |
2001 | Dion Boesten | 101 | Bronze Medal |
2001 | Germ Oostra | 112 | Bronze Medal |
2001 | Eelco De Jong | 128 | Honourable Mention |
2000 | Pim Altena | 65 | Bronze Medal |
2000 | Maarten van der Schrieck | 93 | Honourable Mention |
2000 | Selma de Mink | 108 | Honourable Mention |
1999 | Jaap Eldering | 72 | Silver Medal |
1999 | Mathijs Vogelzang | 86 | Silver Medal |
1999 | David de Kloet | 110 | Bronze Medal |
1999 | Jan Kuipers | 118 | Bronze Medal |
1999 | Arthur Corstanje | 154 | Bronze Medal |
1998 | van der Walle Peter | 92 | Honourable Mention |
1998 | Tillema Erik | 94 | Honourable Mention |
1998 | Wibbens Phebo | 119 | Honourable Mention |
1997 | Gijs Van Oort | 89 | Bronze Medal |
1997 | Francis Weyzig | 105 | Bronze Medal |
1997 | Paul Hamelinck | 116 | Honourable Mention |
1997 | Reinder Cuperus | 140 | Honourable Mention |
1996 | Astrid de Wijn | 90 | Bronze Medal |
1996 | Daniel Hofman | 135 | Honourable Mention |
1995 | Erik Kieft | 24 | Gold Medal |
1995 | Astrid de Wijn | 104 | Honourable Mention |
1995 | Jeroen Wijnhout | 134 | Honourable Mention |
1995 | Jan Willem Knopper | 138 | Honourable Mention |
1993 | Frank Van Lankvelt | 61 | Bronze Medal |
1993 | Jan-Alexander Heimel | 66 | Bronze Medal |
1993 | Marco Van Leeuwen | 84 | Honourable Mention |
1992 | Chris Stolk | 20 | Silver Medal |
1992 | Wagenaar Daniel | 22 | Silver Medal |
1992 | Wilms Maikel | 44 | Bronze Medal |
1992 | Hulsebos Edo | 54 | Bronze Medal |
1992 | Leisink Martijn | 66 | Honourable Mention |
1991 | Chris Stolk | 23 | Silver Medal |
1991 | Han-Kwang Nienhuys | 53 | Bronze Medal |
1991 | Raoul Trines | 54 | Bronze Medal |
1991 | Jan De Wit | 67 | Honourable Mention |
1990 | Pieter-Tjerk de Boer | 24 | Bronze Medal |
1990 | Han-Kwang Nienhuys | 45 | Honourable Mention |
1990 | Igor Passchier | 47 | Honourable Mention |
1990 | Roger Bergs | 55 | Honourable Mention |
1990 | Gilles Vissenberg | 65 | Honourable Mention |
1989 | Eric Cator | 10 | Gold Medal |
1989 | Rolf Oldeman | 25 | Silver Medal |
1989 | Romke Jonker | 31 | Silver Medal |
1989 | Martijn Mulders | 61 | Bronze Medal |
1989 | Arnold Metselaar | 98 | Honourable Mention |
1988 | Reyer Gerlagh | 28 | Silver Medal |
1988 | Jeroen Paasschens | 45 | Bronze Medal |
1988 | Kees Van Kemenade | 63 | Honourable Mention |
1988 | Jan Swart | 64 | Honourable Mention |
1988 | Sjoerd Stallinga | 78 | Honourable Mention |
1987 | Bastiaan V. de Bakker | 3 | Gold Medal |
1987 | Robbert R. R. Nix | 38 | Bronze Medal |
1987 | Dirk K. de Vries | 55 | Honourable Mention |
1987 | Hervé Kuijten | 66 | Honourable Mention |
1986 | Alec Maassen van den Brink | 7 | Silver Medal |
1986 | Bastiaan V. de Bakker | 12 | Bronze Medal |
1986 | Jeroen Nijhof | 32 | Honourable Mention |
1986 | Alain Verberkmoes | 37 | Honourable Mention |
1985 | Phons Bloemen | ≥12 | Bronze Medal |
1985 | Peter Zegelaar | ≥12 | Bronze Medal |
1985 | Jeroen Nijhof | ≥29 | Honourable Mention |
1984 | Jan de Boer | 1 | Gold Medal |
1984 | Frank Robijn | ≥15 | Bronze Medal |
1984 | Gerard Barkema | ≥31 | Honourable Mention |
1984 | Pieter Maris | ≥31 | Honourable Mention |
1984 | Menke Ubbens | ≥31 | Honourable Mention |
1983 | Erik Hakvoort | 11 | Silver Medal |
1982 | Arend Rensink | 46 | Bronze Medal |
1982 | Robert Spreeuw | 61 | Honourable Mention |
Results may be incomplete or incorrect.
Please send the relevant information to the webmaster:
iphounofficial@gmail.com.
If you are a participant you can send a personal page URL to be attached to your name.
If you are a participant you can send a personal page URL to be attached to your name.