◄ Lithuania ►
Individual results
| Year | Contestant | Rank | Award |
|---|---|---|---|
| 2025 | Robertas Juknevičius | 52 | |
| 2025 | Tomas Razbadauskas | 82 | |
| 2025 | Kipras Deksnys | 160 | |
| 2025 | Augustas Ukvalbergas | 226 | |
| 2023 | Tomas Babelis | 77 | |
| 2023 | Tomas Razbadauskas | 202 | |
| 2023 | Paulius Kalinauskas | 205 | |
| 2023 | Jokūbas Viršilas | 215 | |
| 2022 | Timofej Mazniov | 186 | |
| 2022 | Paulius Kalinauskas | 199 | |
| 2022 | Jokūbas Viršilas | 205 | |
| 2022 | Simonas Zalatorius | 234 | |
| 2021 | Justas Kaminskas | 165 | |
| 2021 | Tomas Babelis | 177 | |
| 2021 | Emilis Strazdas | 189 | |
| 2021 | Monika Šadauskaitė | 192 | |
| 2021 | Tadas Danilevičius | 221 | |
| 2019 | Ričardas Navickas | 171 | |
| 2019 | Ernestas Ramanauskas | 190 | |
| 2019 | Tautgirdas Narmontas | 215 | |
| 2019 | Domantas Burba | 241 | |
| 2019 | Paulius Rindzevičius | 248 | |
| 2018 | Emilis Kaziukėnas | 99 | |
| 2018 | Kristijonas Samuolis | 192 | |
| 2018 | Martynas Linkevičius | 203 | |
| 2018 | Domantas Burba | 253 | |
| 2018 | Ričardas Navickas | 265 | |
| 2017 | Dominykas Ruibys | ≥65 | |
| 2017 | Jokubas Pelanskis | ≥65 | |
| 2017 | Emilis Kaziukėnas | ≥137 | |
| 2017 | Gilbertas Umbrazunas | ≥137 | |
| 2017 | Kristijonas Samuolis | ≥239 | |
| 2016 | Elvinas Ribinskas | 37 | |
| 2016 | Jokubas Pelanskis | 180 | |
| 2016 | Dominykas Ruibys | 195 | |
| 2016 | Gilbertas Umbrazunas | 199 | |
| 2016 | Arnas Volcokas | 280 | |
| 2015 | Gintautas Kamuntavičius | 101 | |
| 2015 | Vytautas Strimaitis | 145 | |
| 2015 | Elvinas Ribinskas | 214 | |
| 2015 | Tadas Indrelė | 247 | |
| 2014 | Justas Klimavičius | 72 | |
| 2014 | Justinas Rumbutis | 95 | |
| 2014 | Vilda Kornelija Markevičiūtė | 104 | |
| 2014 | Gintautas Kamuntavičius | 118 | |
| 2014 | Tadas Indrelė | 173 | |
| 2013 | Daumantas Kavolis | 15 | |
| 2013 | Gintautas Kamuntavičius | 116 | |
| 2013 | Vilda Kornelija Markevičiūtė | 128 | |
| 2013 | Vilius Čepaitis | 186 | |
| 2013 | Justinas Rumbutis | 214 | |
| 2012 | Daumantas Kavolis | 76 | |
| 2012 | Žygimantas Stražnickas | 109 | |
| 2012 | Tomas Čerškus | 213 | |
| 2012 | Mantas Abazorius | 225 | |
| 2012 | Marius Kerys | ≥272 | |
| 2011 | Vainius Udra | 194 | |
| 2011 | Vladas Jurkevičius | 224 | |
| 2011 | Dainius Kilda | 229 | |
| 2011 | Marius Kerys | 235 | |
| 2010 | Gabija Žemaityte | 42 | |
| 2010 | Tadas Kartanas | 63 | |
| 2010 | Rimas Trumpa | 142 | |
| 2010 | Vladas Jurkevičius | 181 | |
| 2010 | Justas Dauparas | 184 | |
| 2009 | Tadas Kartanas | 169 | |
| 2009 | Gabija Žemaityte | 172 | |
| 2009 | Emilis Pileckis | 193 | |
| 2009 | Algirdas Baskys | 195 | |
| 2009 | Povilas Kanapickas | 227 | |
| 2008 | Povilas Kanapickas | 149 | |
| 2008 | Vladimir Chorosaev | 220 | |
| 2007 | Žilvinas Rimas | 118 | |
| 2007 | Aleksas Mazeliauskas | 150 | |
| 2007 | Arūnas Radzvilavičius | 166 | |
| 2007 | Gediminas Pekšys | 167 | |
| 2007 | Lukas Krasauskas | 169 | |
| 2006 | Vladas Zaleskas | 115 | |
| 2006 | Audrūnas Gruslys | 122 | |
| 2006 | Aleksas Mazeliauskas | 169 | |
| 2006 | Lukas Krasauskas | 174 | |
| 2006 | Andrius Štikonas | 190 | |
| 2005 | Kastytis Zubovas | 82 | |
| 2005 | Jevgenij Chmeliov | 97 | |
| 2005 | Maksim Jeskevic | 165 | |
| 2005 | Audrūnas Gruslys | 166 | |
| 2005 | Andrius Štikonas | 214 | |
| 2004 | Kastytis Zubovas | 87 | |
| 2004 | Donatas Majus | 115 | |
| 2004 | Maksim Ivanov | 162 | |
| 2004 | Andrius Krasauskas | 176 | |
| 2002 | Vytautas Liuolia | 158 | |
| 2002 | Julius Taulavicius | 199 | |
| 2002 | Dalius Tauraitis | 202 | |
| 2001 | Jurgis Pasukonis | 54 | |
| 2001 | Jevgenij Solovjov | 63 | |
| 2001 | Vytautas Liuolia | 132 | |
| 2000 | Jurgis Pasukonis | 37 | |
| 1999 | Nerijus Rusteika | 104 | |
| 1999 | Justas Brazauskas | 129 | |
| 1999 | Vidas Pazusis | 150 | |
| 1999 | Eimantas Jatkonis | 186 | |
| 1997 | Vidas Pazusis | 82 | |
| 1997 | Ramunas Augulis | 85 | |
| 1997 | Marius Mikučionis | 148 | |
| 1996 | Audrius Alkauskas | 99 | |
| 1996 | Julius Ruseckas | 110 | |
| 1996 | Ramunas Augulis | 133 | |
| 1995 | Danielis Rutkauskas | 95 | |
| 1995 | Tomas Juknevicius | 124 | |
| 1994 | Lazauskas Rimantas | 67 | |
| 1993 | Egidijus Anisimovas | 35 | |
| 1993 | Miglius Alaburda | 96 | |
| 1992 | Rascius Algirdas | 37 | |
| 1992 | Egidijus Anisimovas | 53 |
Results may be incomplete or incorrect.
Please send the relevant information to the webmaster:
iphounofficial@gmail.com.
If you are a participant you can send a personal page URL to be attached to your name.
If you are a participant you can send a personal page URL to be attached to your name.