◄ Lithuania ►
Individual results
Year | Contestant | Rank | Award |
---|---|---|---|
2023 | Tomas Babelis | 77 | Silver Medal |
2023 | Tomas Razbadauskas | 202 | Bronze Medal |
2023 | Paulius Kalinauskas | 205 | Bronze Medal |
2023 | Jokūbas Viršilas | 215 | Honourable Mention |
2022 | Timofej Mazniov | 186 | Bronze Medal |
2022 | Paulius Kalinauskas | 199 | Bronze Medal |
2022 | Jokūbas Viršilas | 205 | Bronze Medal |
2022 | Simonas Zalatorius | 234 | Honourable Mention |
2021 | Justas Kaminskas | 165 | Bronze Medal |
2021 | Tomas Babelis | 177 | Bronze Medal |
2021 | Emilis Strazdas | 189 | Bronze Medal |
2021 | Monika Šadauskaitė | 192 | Bronze Medal |
2021 | Tadas Danilevičius | 221 | Honourable Mention |
2019 | Ričardas Navickas | 171 | Bronze Medal |
2019 | Ernestas Ramanauskas | 190 | Bronze Medal |
2019 | Tautgirdas Narmontas | 215 | Honourable Mention |
2019 | Domantas Burba | 241 | Honourable Mention |
2019 | Paulius Rindzevičius | 248 | Honourable Mention |
2018 | Emilis Kaziukėnas | 99 | Silver Medal |
2018 | Kristijonas Samuolis | 192 | Bronze Medal |
2018 | Martynas Linkevičius | 203 | Bronze Medal |
2018 | Domantas Burba | 253 | Honourable Mention |
2018 | Ričardas Navickas | 265 | Honourable Mention |
2017 | Dominykas Ruibys | ≥65 | Silver Medal |
2017 | Jokubas Pelanskis | ≥65 | Silver Medal |
2017 | Emilis Kaziukėnas | ≥137 | Bronze Medal |
2017 | Gilbertas Umbrazunas | ≥137 | Bronze Medal |
2017 | Kristijonas Samuolis | ≥239 | Honourable Mention |
2016 | Elvinas Ribinskas | 37 | Gold Medal |
2016 | Jokubas Pelanskis | 180 | Bronze Medal |
2016 | Dominykas Ruibys | 195 | Bronze Medal |
2016 | Gilbertas Umbrazunas | 199 | Bronze Medal |
2016 | Arnas Volcokas | 280 | Honourable Mention |
2015 | Gintautas Kamuntavičius | 101 | Silver Medal |
2015 | Vytautas Strimaitis | 145 | Bronze Medal |
2015 | Elvinas Ribinskas | 214 | Honourable Mention |
2015 | Tadas Indrelė | 247 | Honourable Mention |
2014 | Justas Klimavičius | 72 | Silver Medal |
2014 | Justinas Rumbutis | 95 | Silver Medal |
2014 | Vilda Kornelija Markevičiūtė | 104 | Silver Medal |
2014 | Gintautas Kamuntavičius | 118 | Silver Medal |
2014 | Tadas Indrelė | 173 | Bronze Medal |
2013 | Daumantas Kavolis | 15 | Gold Medal |
2013 | Gintautas Kamuntavičius | 116 | Bronze Medal |
2013 | Vilda Kornelija Markevičiūtė | 128 | Bronze Medal |
2013 | Vilius Čepaitis | 186 | Bronze Medal |
2013 | Justinas Rumbutis | 214 | Honourable Mention |
2012 | Daumantas Kavolis | 77 | Silver Medal |
2012 | Ņygimantas Straņnickas | 109 | Silver Medal |
2012 | Tomas Ţerńkus | 213 | Honourable Mention |
2012 | Mantas Abazorius | 225 | Honourable Mention |
2012 | Marius Kerys | ≥272 | |
2011 | Vainius Udra | 194 | Bronze Medal |
2011 | Vladas Jurkevičius | 224 | Honourable Mention |
2011 | Dainius Kilda | 229 | Honourable Mention |
2011 | Marius Kerys | 235 | Honourable Mention |
2010 | Gabija Žemaityte | 42 | Silver Medal |
2010 | Tadas Kartanas | 63 | Silver Medal |
2010 | Rimas Trumpa | 142 | Bronze Medal |
2010 | Vladas Jurkevičius | 181 | Bronze Medal |
2010 | Justas Dauparas | 184 | Bronze Medal |
2009 | Tadas Kartanas | 169 | Bronze Medal |
2009 | Gabija Žemaityte | 172 | Bronze Medal |
2009 | Emilis Pileckis | 193 | Honourable Mention |
2009 | Algirdas Baskys | 195 | Honourable Mention |
2009 | Povilas Kanapickas | 227 | Honourable Mention |
2008 | Povilas Kanapickas | 149 | Bronze Medal |
2008 | Vladimir Chorosaev | 220 | Honourable Mention |
2007 | Žilvinas Rimas | 118 | Bronze Medal |
2007 | Aleksas Mazeliauskas | 150 | Honourable Mention |
2007 | Arūnas Radzvilavičius | 166 | Honourable Mention |
2007 | Gediminas Pekšys | 167 | Honourable Mention |
2007 | Lukas Krasauskas | 169 | Honourable Mention |
2006 | Vladas Zaleskas | 115 | Bronze Medal |
2006 | Audrūnas Gruslys | 122 | Bronze Medal |
2006 | Aleksas Mazeliauskas | 169 | Honourable Mention |
2006 | Lukas Krasauskas | 174 | Honourable Mention |
2006 | Andrius Štikonas | 190 | Honourable Mention |
2005 | Kastytis Zubovas | 82 | Bronze Medal |
2005 | Jevgenij Chmeliov | 97 | Bronze Medal |
2005 | Maksim Jeskevic | 165 | Honourable Mention |
2005 | Audrūnas Gruslys | 166 | Honourable Mention |
2005 | Andrius Štikonas | 214 | Honourable Mention |
2004 | Donatas Majus | ≥67 | Bronze Medal |
2004 | Kastytis Zubovas | ≥67 | Bronze Medal |
2004 | Andrius Krasauskas | ≥135 | Honourable Mention |
2004 | Maksim Ivanov | ≥135 | Honourable Mention |
2002 | Vytautas Liuolia | 158 | Honourable Mention |
2002 | Julius Taulavicius | 199 | Honourable Mention |
2002 | Dalius Tauraitis | 202 | Honourable Mention |
2001 | Jurgis Pasukonis | 54 | Silver Medal |
2001 | Jevgenij Solovjov | 63 | Bronze Medal |
2001 | Vytautas Liuolia | 132 | Honourable Mention |
2000 | Jurgis Pasukonis | 35 | Bronze Medal |
1999 | Nerijus Rusteika | 104 | Bronze Medal |
1999 | Justas Brazauskas | 129 | Bronze Medal |
1999 | Vidas Pazusis | 150 | Bronze Medal |
1999 | Eimantas Jatkonis | 186 | Honourable Mention |
1997 | Vidas Pazusis | 82 | Bronze Medal |
1997 | Ramunas Augulis | 85 | Bronze Medal |
1997 | Marius Mikučionis | 148 | Honourable Mention |
1996 | Audrius Alkauskas | 99 | Honourable Mention |
1996 | Julius Ruseckas | 110 | Honourable Mention |
1996 | Ramunas Augulis | 133 | Honourable Mention |
1995 | Danielis Rutkauskas | 95 | Bronze Medal |
1995 | Tomas Juknevicius | 124 | Honourable Mention |
1994 | Lazauskas Rimantas | 67 | Honourable Mention |
1993 | Egidijus Anisimovas | 35 | Bronze Medal |
1993 | Miglius Alaburda | 96 | Honourable Mention |
1992 | Rascius Algirdas | 37 | Bronze Medal |
1992 | Egidijus Anisimovas | 53 | Bronze Medal |
Results may be incomplete or incorrect.
Please send the relevant information to the webmaster:
iphounofficial@gmail.com.
If you are a participant you can send a personal page URL to be attached to your name.
If you are a participant you can send a personal page URL to be attached to your name.