◄ Hungary ►
Individual results
Year | Contestant | Rank | Award |
---|---|---|---|
2023 | Dávid Fey | 133 | ![]() |
2023 | Vilmos Molnár-Szabó | 138 | ![]() |
2023 | Benedek Bencz | 170 | ![]() |
2023 | Barnabás Molnár | 171 | ![]() |
2023 | Csanád Gyula Budai | 188 | ![]() |
2022 | Balázs Csaba Kovács | 34 | ![]() |
2022 | József Gurzó | 96 | ![]() |
2022 | András Toronyi | 128 | ![]() |
2022 | Balázs Kertész | 137 | ![]() |
2022 | Benedek Bencz | 186 | ![]() |
2021 | Balázs Csaba Kovács | 44 | ![]() |
2021 | Endre Bokor | 50 | ![]() |
2021 | Balázs Bonifert | 87 | ![]() |
2021 | Vázsony Varga | 115 | ![]() |
2021 | Ábel Tóth | 127 | ![]() |
2019 | István Csépányi | 137 | ![]() |
2019 | Bulcsú Fajszi | 145 | ![]() |
2019 | Bence Fitos | 150 | ![]() |
2019 | Balázs Póta | 168 | ![]() |
2019 | Péter Elek | 184 | ![]() |
2018 | Balázs Németh | 54 | ![]() |
2018 | Marcell Szakály | 118 | ![]() |
2018 | Tóbiás Marozsák | 128 | ![]() |
2018 | Péter Elek | 184 | ![]() |
2018 | Csanád Hajdú | 231 | ![]() |
2017 | Tamás Lajos Tompa | ≥1 | ![]() |
2017 | Balázs Németh | ≥65 | ![]() |
2017 | Botond Nagy | ≥65 | ![]() |
2017 | Péter Tamás Kovács | ≥65 | ![]() |
2017 | Tóbiás Marozsák | ≥65 | ![]() |
2016 | Menyhért Balogh | 27 | ![]() |
2016 | Kristóf Sal | 58 | ![]() |
2016 | Tamás Lajos Tompa | 89 | ![]() |
2016 | Péter Tamás Kovács | 109 | ![]() |
2016 | Bence Kasza | 140 | ![]() |
2015 | Botond Öreg | 40 | ![]() |
2015 | András Holczer | 61 | ![]() |
2015 | Kristóf Sal | 70 | ![]() |
2015 | Menyhért Balogh | 88 | ![]() |
2015 | Tamás Lajos Tompa | 118 | ![]() |
2014 | András Holczer | 97 | ![]() |
2014 | Botond Öreg | 121 | ![]() |
2014 | János Takátsy | 134 | ![]() |
2014 | Péter Juhász | 143 | ![]() |
2014 | Attila Horicsányi | 230 | ![]() |
2013 | Attila Szabó | 1 | ![]() |
2013 | Áron Dániel Kovács | 34 | ![]() |
2013 | Péter Juhász | 43 | ![]() |
2013 | Jenei Márk | 89 | ![]() |
2013 | Roland Papp | 149 | ![]() |
2012 | Attila Szabó | 1 | ![]() |
2012 | Zoltán Laczkó | 49 | ![]() |
2012 | Roland Papp | 104 | ![]() |
2012 | Péter Juhász | 112 | ![]() |
2012 | Áron Dániel Kovács | 187 | ![]() |
2011 | Attila Szabó | 66 | ![]() |
2011 | Ádám Varga | 67 | ![]() |
2011 | Bence Börcsök | 116 | ![]() |
2011 | Zoltán Jéhn | 129 | ![]() |
2011 | Ádám Budai | 155 | ![]() |
2010 | Zoltán Jéhn | 22 | ![]() |
2010 | Ádám Varga | 27 | ![]() |
2010 | Daqian Wang | 28 | ![]() |
2010 | Tamás Hegedűs | 118 | ![]() |
2010 | Péter Pálovics | 162 | ![]() |
2009 | Lia Izabella Lovas | 27 | ![]() |
2009 | Máté Balogh | 56 | ![]() |
2009 | Márton Bence Farkas | 71 | ![]() |
2009 | Daqian Wang | 108 | ![]() |
2009 | Ádám Varga | 114 | ![]() |
2008 | Lénárd Szolnoki | 52 | ![]() |
2008 | Máté Balogh | 131 | ![]() |
2008 | Balázs Szalkai | 140 | ![]() |
2008 | Gábor Almási | 143 | ![]() |
2008 | Lia Izabella Lovas | 239 | ![]() |
2007 | Gábor Kónya | 29 | ![]() |
2007 | Balázs Meszéna | 39 | ![]() |
2007 | Miklós Werner | 49 | ![]() |
2007 | Gábor Almási | 90 | ![]() |
2007 | Lénárd Szolnoki | 128 | ![]() |
2006 | Gábor Halász | 3 | ![]() |
2006 | Gábor Kónya | 48 | ![]() |
2006 | Gábor Széchenyi | 59 | ![]() |
2006 | Balázs Meszéna | 72 | ![]() |
2006 | András Molnár | 81 | ![]() |
2005 | Gábor Halász | 1 | ![]() |
2005 | Péter Kómár | 11 | ![]() |
2005 | Péter Kiss | 27 | ![]() |
2005 | András Gyenis | 84 | ![]() |
2005 | Dániel Varjas | 118 | ![]() |
2004 | Márton Horváth | ≥2 | ![]() |
2004 | Péter Kómár | ≥2 | ![]() |
2004 | Márk Mezei | ≥32 | ![]() |
2004 | Máté Vígh | ≥32 | ![]() |
2004 | Áron Szabó | ≥135 | ![]() |
2003 | László Balogh | 44 | ![]() |
2003 | Sándor Tóth | 63 | ![]() |
2003 | Máté Vígh | 79 | ![]() |
2003 | Balázs Szekeres | 91 | ![]() |
2003 | Tamás Sarkadi | 148 | ![]() |
2002 | László Siroki | 5 | ![]() |
2002 | Bence Béky | 14 | ![]() |
2002 | Sándor Tóth | 32 | ![]() |
2002 | Attila Geresdi | 73 | ![]() |
2002 | Tivadar Pápai | 81 | ![]() |
2001 | László Siroki | 27 | ![]() |
2001 | Balázs Pozsgay | 36 | ![]() |
2001 | Péter Varju | 47 | ![]() |
2001 | Bence Béky | 83 | ![]() |
2001 | Ádám Nagy | 102 | ![]() |
2000 | Ákos Hegedűs | 6 | ![]() |
2000 | Balázs Pozsgay | 12 | ![]() |
2000 | András Mathé | 41 | ![]() |
2000 | Merse Előd Gáspár | 45 | ![]() |
2000 | Gergely Patay | 58 | ![]() |
1999 | Ákos Hegedűs | 29 | ![]() |
1999 | Gergely Katona | 31 | ![]() |
1999 | Csaba Péterfalvi | 68 | ![]() |
1999 | Merse Előd Gáspár | 75 | ![]() |
1999 | Nándor Gulyás | 116 | ![]() |
1998 | Bálint Tóth | 27 | ![]() |
1998 | Dávid Végh | 30 | ![]() |
1998 | Ádám Zawadowski | 31 | ![]() |
1998 | Ferenc Sarlós | 39 | ![]() |
1998 | Gábor Somogyi | 52 | ![]() |
1997 | Péter Várkonyi | 23 | ![]() |
1997 | Gábor Braun | 68 | ![]() |
1997 | Gábor Négyesi | 95 | ![]() |
1997 | Imre Koncz | 112 | ![]() |
1997 | Gábor Kovács | 123 | ![]() |
1996 | Márton Perényi | 40 | ![]() |
1996 | Gábor Zsolt Tóth | 42 | ![]() |
1996 | Rezső Lovas | 67 | ![]() |
1996 | Baldvin Kovács | 73 | ![]() |
1996 | Zoltán Kurucz | 101 | ![]() |
1995 | Dezső Varga | 9 | ![]() |
1995 | Péter Horváth | 51 | ![]() |
1995 | Krisztián Kovács | 68 | ![]() |
1995 | Tibor Németh | 77 | ![]() |
1995 | János Zoltán Szabó | 96 | ![]() |
1994 | Tibor Németh | 34 | ![]() |
1994 | Attila Kárpáti | 39 | ![]() |
1994 | Krisztián Kovács | 40 | ![]() |
1994 | Péter Horváth | 59 | ![]() |
1993 | Sándor Katz | 4 | ![]() |
1993 | Gábor Veres | 11 | ![]() |
1993 | Lajos Molnár | 15 | ![]() |
1993 | Péter Urbán | 44 | ![]() |
1993 | András Gefferth | 98 | ![]() |
1992 | Dénes Molnár | 26 | ![]() |
1992 | Imre Kondor | 49 | ![]() |
1992 | Sándor Katz | 68 | ![]() |
1992 | Béla Kulcsár | 84 | ![]() |
1992 | Katalin Varju | 88 | ![]() |
1991 | András Czirók | 6 | ![]() |
1991 | Szabolcs Káli | 7 | ![]() |
1991 | Péter Falus | 15 | ![]() |
1991 | András Boncz | 29 | ![]() |
1991 | István Daruka | 34 | ![]() |
1990 | János Rékási | 26 | ![]() |
1990 | Ákos Csilling | 31 | ![]() |
1990 | András Boncz | 43 | ![]() |
1990 | István Németh | 58 | ![]() |
1989 | Szabolcs Késmárki | 2 | ![]() |
1989 | Szilárd Szabó | 26 | ![]() |
1989 | Gábor Felső | 29 | ![]() |
1989 | Zoltán Hidvégi | 54 | ![]() |
1988 | Gábor Drasny | 2 | ![]() |
1988 | Norbert Miskolczi | 16 | ![]() |
1988 | Tamás Hauer | 30 | ![]() |
1988 | Csaba Csáki | 51 | ![]() |
1988 | Attila Fucskár | 53 | ![]() |
1987 | Gábor Drasny | 13 | ![]() |
1987 | Gyula Szokoly | 18 | ![]() |
1987 | Gergely Zaránd | 31 | ![]() |
1987 | András Vasy | 52 | ![]() |
1987 | Péter Balogh | 58 | ![]() |
1986 | Zoltán Kántor | 10 | ![]() |
1986 | Antal Jakovác | 14 | ![]() |
1986 | András Kaiser | 24 | ![]() |
1986 | András Leitereg | 39 | ![]() |
1986 | Tamás Tasnádi | 49 | ![]() |
1985 | Zoltán Egyed | ≥6 | ![]() |
1985 | Antal Jakovác | ≥12 | ![]() |
1985 | Ákos Németh-Buhin | ≥29 | ![]() |
1984 | Gyula Fodor | ≥3 | ![]() |
1984 | Péter Csillag | ≥15 | ![]() |
1984 | László Erdős | ≥15 | ![]() |
1984 | József Frigó | ≥15 | ![]() |
1984 | Gábor Fáth | ≥31 | ![]() |
1983 | János Fent | 20 | ![]() |
1983 | Miklós Náray | 21 | ![]() |
1983 | Ottó Árkossy | 26 | ![]() |
1983 | Béla Gyuricza | 27 | ![]() |
1983 | Zsolt Frei | 36 | ![]() |
1982 | Gábor Tóth | 6 | ![]() |
1982 | András Mogyorósi | 14 | ![]() |
1982 | Zoltán Szállási | 17 | ![]() |
1982 | Péter Földiák | 42 | ![]() |
1982 | Gábor Oszlányi | 43 | ![]() |
1981 | Sándor Palasik | 15 | ![]() |
1981 | János Tamás Pöltl | 25 | ![]() |
1981 | András Mogyorósi | 36 | ![]() |
1981 | Ferenc Glück | 38 | ![]() |
1981 | Ferenc Czakó | 60 | ![]() |
1979 | Zoltán Kaufmann | ≥2 | ![]() |
1979 | Gyula Bene | ≥14 | ![]() |
1979 | András Csordás | ≥27 | ![]() |
1979 | Zoltán Szalontai | ≥27 | ![]() |
1977 | Csaba Biegl | 24 | ![]() |
1977 | István Dőry | 27 | ![]() |
1977 | György Kriza | 33 | ![]() |
1977 | Péter Vankó | 38 | ![]() |
1977 | Zsolt Kovács | 41 | ![]() |
1976 | Péter Vankó | ≥15 | ![]() |
1976 | Béla Faragó | ≥27 | ![]() |
1976 | Mihály Gulyás | ≥27 | ![]() |
1976 | Attila Virosztek | ≥27 | ![]() |
1975 | József Schmidt | ≥2 | ![]() |
1975 | Béla Faragó | ≥8 | ![]() |
1975 | Jenő Szép | ≥8 | ![]() |
1975 | Géza Györgyi | ≥17 | ![]() |
1975 | Attila Virosztek | ≥17 | ![]() |
1974 | Géza Meszéna | 3 | ![]() |
1974 | György Pálfalvi | ≥4 | ![]() |
1974 | Károly Vladár | ≥4 | ![]() |
1972 | Zoltán Szabó | 1 | ![]() |
1972 | Gyula Imhof | 7 | ![]() |
1972 | András Kövér | 11 | ![]() |
1972 | Nándor Éber | 14 | ![]() |
1972 | Lajos Gács | 31 | ![]() |
1971 | Ádám Tichy-Rács | 1 | ![]() |
1971 | Tamás Mosó | 8 | ![]() |
1971 | Ferenc Iglói | 17 | ![]() |
1971 | Lajos Gács | 18 | ![]() |
1971 | Zoltán Szabó | 27 | ![]() |
1970 | András Keresztúri | 8 | ![]() |
1970 | Pál Ormos | 11 | ![]() |
1970 | András Nagy | 13 | ![]() |
1970 | Kornél Sailer | 23 | ![]() |
1969 | Péter Maróti | 2 | ![]() |
1969 | József Spitzer | 8 | ![]() |
1969 | Péter Kálmán | 11 | ![]() |
1969 | László Andor | 19 | ![]() |
1969 | Péter Horváthy | 23 | ![]() |
1968 | László Takács | 3 | ![]() |
1968 | László Mihály | 6 | ![]() |
1967 | Sándor Szalay | 1 | ![]() |
1967 | László Mihály | 4 | ![]() |
1967 | Ferenc Marossy | 8 | ![]() |
Results may be incomplete or incorrect.
Please send the relevant information to the webmaster:
iphounofficial@gmail.com.
If you are a participant you can send a personal page URL to be attached to your name.
If you are a participant you can send a personal page URL to be attached to your name.