◄ Finland ►
Individual results
| Year | Contestant | Rank | Award |
|---|---|---|---|
| 2025 | Veikka Ilmari Karonen | 146 | |
| 2025 | Jussi Vilho Kalervo Pyysalo | 178 | |
| 2025 | Ville Kalervo Kauppinen | 225 | |
| 2023 | Eppu Leinonen | 122 | |
| 2023 | Oskari Virtanen | 231 | |
| 2023 | Eero Ristolainen | 236 | |
| 2021 | Henri Kärpijoki | 204 | |
| 2021 | Niklas Keckman | 241 | |
| 2021 | Eppu Leinonen | 245 | |
| 2019 | Aleksi Kononen | 34 | |
| 2019 | Aleksander Heino | 150 | |
| 2019 | Antti Asikainen | 154 | |
| 2018 | Aleksi Kononen | 100 | |
| 2018 | Jerry Aunula | 191 | |
| 2018 | Mika Nurmela | 237 | |
| 2018 | Aleksander Heino | 265 | |
| 2017 | Matias Arola | ≥65 | |
| 2017 | Aleksi Kononen | ≥137 | |
| 2016 | Eric Hyyppä | 59 | |
| 2016 | Tuomas Petteri Oikarinen | 109 | |
| 2016 | Matias Arola | 118 | |
| 2016 | Arttu Otto Benjamin Tolvanen | 145 | |
| 2016 | Heikki Systä | 248 | |
| 2015 | Arttu Otto Benjamin Tolvanen | 110 | |
| 2015 | Timo Iiro Ilmari Takala | 130 | |
| 2015 | Tuomas Petteri Oikarinen | 159 | |
| 2015 | Joonatan Bergholm | 174 | |
| 2014 | Tomi Mäkinen | 201 | |
| 2014 | Arttu Otto Benjamin Tolvanen | 208 | |
| 2014 | Heikki Oskari Timonen | 219 | |
| 2014 | JoonasLatukka | 232 | |
| 2014 | Timo Iiro Ilmari Takala | 240 | |
| 2013 | Tomi Mäkinen | 177 | |
| 2013 | Timo Iiro Ilmari Takala | 241 | |
| 2013 | Einari Junter | 242 | |
| 2013 | Heikki Oskari Timonen | 251 | |
| 2013 | Joonas Latukka | 252 | |
| 2012 | Matias Mannerkoski | 98 | |
| 2012 | Iiro Lehto | 135 | |
| 2012 | Jyri Maanpää | 209 | |
| 2012 | Arttu Yli-Sorvari | 228 | |
| 2012 | Tapio Hautamäki | 244 | |
| 2011 | Alpo Välima | 149 | |
| 2011 | Hannu Siikonen | 156 | |
| 2011 | Ossi Tuominen | 181 | |
| 2011 | Henri Ylitie | 220 | |
| 2011 | Arttu Punkkinen | 240 | |
| 2010 | Hannu Siikonen | 95 | |
| 2010 | Eemeli Tomberg | 121 | |
| 2010 | Emil Gustafsson | 177 | |
| 2010 | Aku Mustonen | 230 | |
| 2010 | Juho Kahala | 252 | |
| 2009 | Kristian Laakkonen | 196 | |
| 2009 | Juho Kahala | 202 | |
| 2008 | Lari Mikael Koponen | 81 | |
| 2008 | Tuomas Tajakka | 197 | |
| 2008 | Riku Hyytiäinen | 198 | |
| 2007 | Mikhail Savin | 178 | |
| 2007 | Joonas J. P. Ilmavirta | 186 | |
| 2007 | Anton K. J. Laitinen | 191 | |
| 2007 | Heikki J. J. Mäntysaari | 202 | |
| 2006 | Tuomo Tanttu | 105 | |
| 2006 | Jaakko Uusitalo | 121 | |
| 2006 | Visa Vesterinen | 187 | |
| 2006 | Mikael Kuusela | 220 | |
| 2005 | Matti Åstrand | 192 | |
| 2005 | Mikko Ervasti | 196 | |
| 2004 | Sami Kivistö | 118 | |
| 2004 | Olli-Pekka Koistinen | 161 | |
| 2004 | Jukka Nummipuro | 189 | |
| 2004 | Timo Voipio | 200 | |
| 2003 | Markus Ojala | 85 | |
| 2003 | Juha Arpiainen | 98 | |
| 2003 | Sami Kivistö | 138 | |
| 2002 | Olli Pottonen | 174 | |
| 2001 | Fredrik Jansson | 119 | |
| 2001 | Teemu Hynninen | 120 | |
| 2001 | Teemu Murtola | 134 | |
| 2000 | Jouttenus Teppo | 50 | |
| 2000 | Lemmetty Mikko | 74 | |
| 2000 | Flyktman Jouni | 125 | |
| 1999 | Matti Oskari Järvinen | 59 | |
| 1999 | Hannu Örn | 138 | |
| 1999 | Pekka Marttinen | 145 | |
| 1999 | Minttu Uotila | 170 | |
| 1999 | Pekka Rainvuori | 202 | |
| 1997 | Tuomas Lappi | 52 | |
| 1997 | Matti Ohman | 109 | |
| 1997 | Hannu Pulakka | 128 | |
| 1996 | Mikael Laitinen | 111 | |
| 1996 | Olli Lehtonen | 119 | |
| 1995 | Mikko Artturi Palmroth | 127 | |
| 1995 | Jukka Zitting | 137 | |
| 1995 | Mika Sillanpaa | 148 | |
| 1994 | Ikaheimo Jussi | 66 | |
| 1992 | Ville Voipio | 75 | |
| 1992 | Lumme Aki | 85 | |
| 1991 | Harri Haanpaa | 38 | |
| 1991 | Harri Lappalainen | 62 | |
| 1990 | Esa Tarvainen | 62 | |
| 1989 | Timo Tarhasaari | 70 | |
| 1989 | Timo Rantalainen | 78 | |
| 1989 | Janne Karimäki | 81 | |
| 1989 | Pekka Heino | 88 | |
| 1989 | Otso Ovaskainen | 94 | |
| 1988 | Kari Nurmela | 32 | |
| 1988 | Erkki Lantto | 38 | |
| 1988 | Marko Santala | 59 | |
| 1988 | Mikko Laine | 81 | |
| 1988 | Patrik Rautaheimo | 86 | |
| 1987 | Jari-Pekka Paalassalo | 48 | |
| 1987 | Panu Lehtovuori | 70 | |
| 1986 | Jorma Laaksonen | 56 | |
| 1985 | Jari-Pekka Ikonen | ≥29 | |
| 1985 | Veikko Punkka | ≥29 | |
| 1985 | Veli-Rekka Viitanen | ≥29 | |
| 1984 | Jyrki Kivinen | ≥31 | |
| 1983 | Antero Hietamaki | 38 | |
| 1983 | Lauri Pirttiaho | 48 | |
| 1982 | Heikki Tuuri | 2 | |
| 1982 | Seppo Varho | 37 | |
| 1982 | Terho Norja | 51 | |
| 1982 | Mikko Kanerva | 52 | |
| 1982 | Jyrki Lahtonen | 63 | |
| 1981 | Matti Airiksinen | 40 | |
| 1981 | Timo Rönkä | 41 | |
| 1981 | Timo Lattula | 44 | |
| 1981 | Jaakko Wegelius | 50 | |
| 1981 | Heikki Penttila | 51 | |
| 1979 | Timo Tuuliniemi | ≥27 | |
| 1977 | Kari Juhani Kujansuu | 13 | |
| 1977 | Jukka Pekka Pekola | 39 | |
| 1977 | Seppo T. Kauntola | 45 |
Results may be incomplete or incorrect.
Please send the relevant information to the webmaster:
iphounofficial@gmail.com.
If you are a participant you can send a personal page URL to be attached to your name.
If you are a participant you can send a personal page URL to be attached to your name.