◄ Czechoslovakia ►
Individual results
| Year | Contestant | Rank | Award |
|---|---|---|---|
| 1992 | Filip Münz | 21 | |
| 1992 | Kupčo Alexander | 32 | |
| 1992 | Tomáš Kočka | 36 | |
| 1992 | Jiří Vaníček | 51 | |
| 1992 | Tuleja Slavomír | 89 | |
| 1991 | Filip Münz | 20 | |
| 1991 | Karel Netočný | 33 | |
| 1991 | Peter Langfelder | 44 | |
| 1991 | Petr Tobiška | 56 | |
| 1990 | Jan Macháček | 33 | |
| 1990 | Karel Netočný | 52 | |
| 1990 | Petr Tobiška | 60 | |
| 1989 | Arnošt Kobylka | 27 | |
| 1989 | Miroslav Vicher | 34 | |
| 1989 | Andrej Doboš | 46 | |
| 1989 | Petr Duczynski | 84 | |
| 1988 | Radek Vystavěl | 21 | |
| 1988 | Tibor Bartoš | 40 | |
| 1988 | David Maxera | 58 | |
| 1988 | Katarína Kis-Petríková | 66 | |
| 1987 | Pavol Kolník | 17 | |
| 1987 | Jaroslav Hora | 37 | |
| 1987 | David Maxera | 44 | |
| 1987 | Katarína Kis-Petríková | 65 | |
| 1987 | Petr Habala | 68 | |
| 1986 | Pavol Kolník | 15 | |
| 1986 | Tomáš Ledvinka | 16 | |
| 1986 | Radek Adamec | 42 | |
| 1986 | Stanislav Meduna | 58 | |
| 1985 | Patrik Španěl | 1 | |
| 1985 | Jan Lužný | ≥12 | |
| 1985 | Ivo Myslivec | ≥29 | |
| 1984 | Jan Lužný | ≥3 | |
| 1984 | Viliam Schichman | ≥15 | |
| 1984 | Dagmar Kluvancová | ≥31 | |
| 1984 | Josef Pelikán | ≥31 | |
| 1984 | Patrik Španěl | ≥31 | |
| 1983 | Jaroslav Smejkal | 7 | |
| 1983 | Daniel Kluvanec | 16 | |
| 1983 | Miloš Drutarovský | 25 | |
| 1983 | Ivo Koreň | 39 | |
| 1983 | Roman Šášik | 41 | |
| 1982 | Miroslav Kolešík | 15 | |
| 1982 | Jiří Bajer | 25 | |
| 1982 | Petr Tichavský | 30 | |
| 1982 | Daniel Kluvanec | 41 | |
| 1982 | Roman Šášik | 44 | |
| 1981 | Milan Hanajík | 9 | |
| 1981 | Petr Pavlík | 10 | |
| 1981 | Jiří Matoušek | 20 | |
| 1981 | Bořivoj Tydlitát | 23 | |
| 1981 | Petr Plechác | 54 | |
| 1979 | Pavel Kilinaj | ≥2 | |
| 1979 | Oskar Křenek | ≥9 | |
| 1979 | Vladimír Matěna | ≥14 | |
| 1979 | Jan Wohlhein | ≥14 | |
| 1977 | Jiří Svoboda | 1 | |
| 1977 | Jaromír Matěna | 2 | |
| 1977 | Jiří Kolafa | 9 | |
| 1977 | Petr Kučírek | 12 | |
| 1977 | Rupert Leitner | 19 | |
| 1976 | Pavol Tarina | ≥8 | |
| 1976 | Jiří Svoboda | ≥8 | |
| 1976 | Ilja Turek | ≥15 | |
| 1976 | Karel Kubát | ≥27 | |
| 1975 | Miroslav Lýčka | ≥2 | |
| 1975 | Jan Hula | ≥8 | |
| 1975 | Jiří Hůlka | ≥17 | |
| 1975 | Jiří Vyskočil | ≥29 | |
| 1974 | Jiří Hruška | ≥4 | |
| 1974 | Zdeněk Svoboda | ≥4 | |
| 1972 | Jiří Binder | 17 | |
| 1972 | Pavel Drábek | 24 | |
| 1972 | Jiri Dolejši | 29 | |
| 1972 | Milan Lehotský | 32 | |
| 1972 | Libor Slezák | 34 | |
| 1971 | Karel Šafařík | 1 | |
| 1971 | Ivan Gabaš | 5 | |
| 1971 | Andrej Kugler | 6 | |
| 1971 | Václav Holý | 26 | |
| 1970 | Miroslav Handl | 12 | |
| 1970 | Vladimír Černý | 14 | |
| 1970 | Vojtěch Hanzal | 15 | |
| 1970 | Jaroslav Kučera | 17 | |
| 1970 | Václav Novotný | 18 | |
| 1969 | Mojmír Šob | 1 | |
| 1969 | Vladimír Černý | 4 | |
| 1969 | František Komín | 7 | |
| 1969 | Karel Šafařík | 15 | |
| 1969 | Juraj Šafařík | 20 | |
| 1968 | Mojmír Simerský | 2 | |
| 1968 | Ondřej Křivánek | 8 | |
| 1967 | Jaroslav Kozáčik | 2 | |
| 1967 | František Klein | 6 | |
| 1967 | Ladislav Obdržálek | 10 |
Results may be incomplete or incorrect.
Please send the relevant information to the webmaster:
iphounofficial@gmail.com.
If you are a participant you can send a personal page URL to be attached to your name.
If you are a participant you can send a personal page URL to be attached to your name.