◄ Brazil ►
Individual results
Year | Contestant | Rank | Award |
---|---|---|---|
2023 | Paulo Henrique Dos Santos Silva | 76 | Silver Medal |
2023 | Murilo De Andrade Porfírio | 91 | Silver Medal |
2023 | Lucas Tavares Vitoriano | 148 | Bronze Medal |
2023 | Hugo Fares Menhem | 188 | Bronze Medal |
2023 | Jônatas Augusto De Paula | 205 | Bronze Medal |
2022 | Matheus Felipe Ramos Borges | 46 | Silver Medal |
2022 | Gabriel Morais Barros | 58 | Silver Medal |
2022 | Rafael Moreno Ribeiro | 118 | Bronze Medal |
2022 | José Alberto Feijão Tizon | 153 | Bronze Medal |
2022 | Gustavo Esteche Araujo | 215 | Honourable Mention |
2021 | Caio Augusto Siqueira Da Silva | 19 | Gold Medal |
2021 | Thiago Frota Maranhão | 84 | Silver Medal |
2021 | Lucas Takayasu | 112 | Bronze Medal |
2021 | Alex Carneiro De Sousa | 131 | Bronze Medal |
2021 | Ualype De Andrade Uchoa | 143 | Bronze Medal |
2019 | Eleni Claire Shor | 45 | Silver Medal |
2019 | Antonio Italo Lima Lopes | 77 | Silver Medal |
2019 | Gabriel Guerra Trigo | 134 | Bronze Medal |
2019 | Gabriel Telles Missailidis | 136 | Bronze Medal |
2019 | Rafael Prado Basto | 140 | Bronze Medal |
2018 | Thomas Ross-White Bergamaschi | 72 | Silver Medal |
2018 | Paulo Toshio Kitayama | 113 | Bronze Medal |
2018 | Levy Bruno Do Nascimento Batista | 116 | Bronze Medal |
2018 | Nicolas Meira Sinott Lopes | 137 | Bronze Medal |
2018 | Matheus Barros Da Silveira | 156 | Bronze Medal |
2017 | Diogo Correia Netto | ≥1 | Gold Medal |
2017 | Gabriel Golfetti | ≥1 | Gold Medal |
2017 | Victor Almeida Ivo | ≥1 | Gold Medal |
2017 | Nicolas Meira Sinott Lopes | ≥137 | Bronze Medal |
2017 | Vinicius Gabriel Felix Barbosa | ≥137 | Bronze Medal |
2016 | Thiago Bergamaschi | 35 | Gold Medal |
2016 | Henrique Zanarella | 73 | Silver Medal |
2016 | Italo Silva | 152 | Bronze Medal |
2016 | Leonardo Lessa | 159 | Bronze Medal |
2016 | Diogo Correia Netto | 199 | Bronze Medal |
2015 | Felipe Vieira Coimbra | 120 | Bronze Medal |
2015 | Felipe De Castro Silva | 174 | Bronze Medal |
2015 | Tafnes Silva Barbosa | 190 | Bronze Medal |
2015 | Delson Barros Oliveira Filho | 224 | Honourable Mention |
2015 | Mateus Arraes Feitosa Borges | 260 | Honourable Mention |
2014 | Daniel Mitsutani | 130 | Bronze Medal |
2014 | Matheus Carius Castro | 133 | Bronze Medal |
2014 | Pedro Jorge Luz Alves Cronemberger | 154 | Bronze Medal |
2014 | Gabriel Oliveira Martins | 161 | Bronze Medal |
2014 | Victor da Rocha Sales | 203 | Bronze Medal |
2013 | Fabio Kenji Arai | 90 | Silver Medal |
2013 | Fernando Frota Junior | 147 | Bronze Medal |
2013 | Guilherme Renato Martins Unzer | 192 | Bronze Medal |
2013 | Jose Luciano De Morais Neto | 195 | Bronze Medal |
2013 | Matheus Carius Castro | 203 | Bronze Medal |
2012 | Ivan Tadeu Ferreira Antunes Filho | 38 | Gold Medal |
2012 | Jose Luciano de Morais Neto | 165 | Bronze Medal |
2012 | Guilherme Renato Martins Unzer | 194 | Bronze Medal |
2012 | Lara Timbo Araujo | 198 | Bronze Medal |
2012 | Luìs Gustavo Lapinha Dalla Stella | ≥272 | |
2011 | Gustavo Haddad F.S. Braga | 47 | Gold Medal |
2011 | Ivan Tadeu Ferreira Antunes Filho | 124 | Bronze Medal |
2011 | Ricardo Duarte Lima | 132 | Bronze Medal |
2011 | Lucas Lourenço Hernandes | 141 | Bronze Medal |
2011 | José Godoi Alves | 144 | Bronze Medal |
2010 | Gustavo Haddad F.S. Braga | 150 | Bronze Medal |
2010 | Filipe Rodrigues de Almeida Lira | 160 | Bronze Medal |
2010 | Rodrigo Andrade e Silva | 170 | Bronze Medal |
2010 | Rodrigo Alencar | 185 | Bronze Medal |
2010 | Cassio Sousa | 193 | Bronze Medal |
2009 | André Luis Macedo Farias | 47 | Silver Medal |
2009 | Ivan Guilhon Mitoso Rocha | 109 | Silver Medal |
2009 | Illan Feiman Halpern | 115 | Bronze Medal |
2009 | Leonardo Pereira Stedile | 130 | Bronze Medal |
2009 | Marcio Araujo De Paiva Filho | 204 | Honourable Mention |
2008 | Guilherme Victal Alves da Costa | 70 | Silver Medal |
2008 | Alex Atsushi Takeda | 104 | Bronze Medal |
2008 | Rafael Parpinel Cavina | 201 | Honourable Mention |
2008 | Andre Gentil Guerra Agostinho | 213 | Honourable Mention |
2007 | Thomas F. Lima | 121 | Bronze Medal |
2006 | Renato Reboulgas De Medeiros | 189 | Honourable Mention |
2006 | Fernando Wellysson de Alencar Sobreira | 219 | Honourable Mention |
2006 | Jorge Armando Rehn Casierra | 226 | Honourable Mention |
2005 | José Mário Silva Filho | 91 | Bronze Medal |
2005 | Heleodoro Aaron Alexandre | 183 | Honourable Mention |
2005 | André Fernando de Castro da Silva | 217 | Honourable Mention |
2004 | Henrique Rezende Graminho | ≥135 | Honourable Mention |
2003 | Jong Woo Jin | 129 | Honourable Mention |
2002 | Ronaldo Rodrigues Pela | 129 | Bronze Medal |
2002 | Rodrigo Angelo Muniz | 182 | Honourable Mention |
2002 | Rafael Tajra Fonteles | 200 | Honourable Mention |
2001 | Guilherme Leite Pimentel | 160 | Honourable Mention |
Results may be incomplete or incorrect.
Please send the relevant information to the webmaster:
iphounofficial@gmail.com.
If you are a participant you can send a personal page URL to be attached to your name.
If you are a participant you can send a personal page URL to be attached to your name.