◄ Union of Soviet Socialist Republics ►
Individual results
| Year | Contestant | Rank | Award |
|---|---|---|---|
| 1991 | Timur Choutenko | 1 | |
| 1991 | Sergei Bachinski | 3 | |
| 1991 | Alexandr Liapin | 8 | |
| 1991 | Sergei Dobrovolski | 24 | |
| 1991 | Vincas Tamosiunas | 46 | |
| 1990 | Vadim Kuzmenko | 3 | |
| 1990 | Sergei Shinkevich | 8 | |
| 1990 | Vasilij Ivanov | 11 | |
| 1990 | Diar Tchokin | 16 | |
| 1990 | Nichail Entin | 32 | |
| 1989 | Nikolay Kuzma | 8 | |
| 1989 | Aleksandr Korshtsov | 33 | |
| 1989 | Konstantin Zuev | 41 | |
| 1989 | Vladislav Makeyev | 68 | |
| 1989 | Juru Uvarov | 95 | |
| 1988 | Yuri Kravchenko | 8 | |
| 1988 | Kostya Penanen | 20 | |
| 1988 | Aleksander Mazurenko | 22 | |
| 1988 | Vadim Moroz | 34 | |
| 1988 | Anton Malkim | 39 | |
| 1987 | Anton Bibikov | 10 | |
| 1987 | Dimitriy Budko | 39 | |
| 1987 | Aleksey Goldin | 40 | |
| 1987 | Gintas Vilkyalis | 49 | |
| 1987 | Dmitriy Glushchenkov | 50 | |
| 1986 | Oleg Volkov | 1 | |
| 1986 | Sergey Myachilov | 2 | |
| 1986 | Andrey Matychin | 4 | |
| 1986 | Andrey Gushchin | 6 | |
| 1986 | Grigory Nikolaishvili | 28 | |
| 1985 | Viktor Bazhykin | ≥2 | |
| 1985 | Georgiy Grigoryev | ≥2 | |
| 1985 | Taras Ivanenko | ≥2 | |
| 1985 | Yuriy Zhestkov | ≥6 | |
| 1985 | Oleg Cherp | ≥12 | |
| 1984 | Anton Yuriyevich Alekseyev | ≥3 | |
| 1984 | Aleksander Dyeshkovskiy | ≥3 | |
| 1984 | Sergey Orlov | ≥3 | |
| 1984 | Igor Potyeryayko | ≥10 | |
| 1984 | Lev Zakshevskiy | ≥10 | |
| 1983 | Vladimir Viktorovich Molchanov | 3 | |
| 1983 | Andrey Georgiyevich Gnilovskoy | 5 | |
| 1983 | Anton Yuriyevich Alekseyev | 6 | |
| 1983 | Mikhail Borisovich Dyachkov | 8 | |
| 1983 | Valdis Yurevich Birzvalks | 18 | |
| 1982 | Boris Makeyev | 4 | |
| 1982 | Vladimir Ukhov | 10 | |
| 1982 | Pavel Tsvetkov | 11 | |
| 1982 | Aleksander Panasyuk | 12 | |
| 1982 | Jaan Kalda | 16 | |
| 1981 | Aleksander Gutin | 1 | |
| 1981 | Iliya Solodovnikov | 4 | |
| 1981 | Vladislav Derevyanko | 6 | |
| 1981 | Andrey Mushinskiy | 16 | |
| 1981 | Igor Shubyenin | 43 | |
| 1979 | Maksim Tsipin | 1 | |
| 1979 | Igor Yasonov | ≥2 | |
| 1979 | Oleg Yushchuk | ≥2 | |
| 1979 | Sergey Shpilkin | ≥2 | |
| 1979 | Sergey Gordiyenko | ≥14 | |
| 1977 | Ruslan Sharipov | 5 | |
| 1977 | Vladimir Reshetov | 10 | |
| 1977 | Andrey Ganopolskiy | 17 | |
| 1977 | Vladimir Shchukin | 20 | |
| 1977 | Konstantin G. Tretyachenko | 21 | |
| 1976 | Vladimir Bulatov | ≥2 | |
| 1976 | Ildar Khamitov | ≥2 | |
| 1976 | Vladimir Krivtsun | ≥2 | |
| 1976 | Andrey Golubenchev | ≥8 | |
| 1976 | Valeriy Starshenko | ≥27 | |
| 1975 | Sergey Korshunov | 1 | |
| 1975 | Leonid Avdeyev | ≥8 | |
| 1975 | Yevgeniy Shakhnovich | ≥8 | |
| 1975 | Vadim Boryu | ≥17 | |
| 1975 | Yuriy Makedonov | ≥17 | |
| 1974 | Anatoliy Kuchanov | ≥4 | |
| 1974 | Aleksey Rudnyev | ≥4 | |
| 1974 | Yevgeniy Falkin | ≥12 | |
| 1974 | Sergey Masich | ≥12 | |
| 1974 | Oleg Naniy | ≥12 | |
| 1972 | Sergey Provotorov | 2 | |
| 1972 | Sergey Lyagushin | 6 | |
| 1972 | Ruben Mkrtchyan | 12 | |
| 1972 | Igor Pletnyev | 23 | |
| 1972 | Lev Vaydman | 26 | |
| 1971 | Andrey Varlamov | 4 | |
| 1971 | Aleksey Abrikosov | 7 | |
| 1971 | Alexander Snigirev | 19 | |
| 1971 | Sergey Budnik | 25 | |
| 1971 | Vitas Saldžiūnas | 29 | |
| 1970 | Mikhail Voloshin | 1 | |
| 1970 | Sergey Gorbachevskiy | 2 | |
| 1970 | Borys Petrov | 3 | |
| 1970 | Igor Luksyutov | 7 | |
| 1970 | Igor Bulyzhenkov | 10 | |
| 1970 | Vladimir Kravcov | 16 | |
| 1969 | Andrey Klimov | 5 | |
| 1969 | Vladimir Gavrilenko | 9 | |
| 1969 | Aleksey Chernoutsan | 13 | |
| 1969 | Vladimir Merkulov | 17 | |
| 1969 | Nikolay Kondratyev | 32 |
Results may be incomplete or incorrect.
Please send the relevant information to the webmaster:
iphounofficial@gmail.com.
If you are a participant you can send a personal page URL to be attached to your name.
If you are a participant you can send a personal page URL to be attached to your name.