◄ Ukraine ►
Individual results
| Year | Contestant | Rank | Award |
|---|---|---|---|
| 2025 | Nazarii Vrashchuk | 56 | |
| 2025 | Sviatoslav Lavrenyuk | 63 | |
| 2025 | Oles Fedirko | 78 | |
| 2025 | Volodymyr Ostrovskyi | 117 | |
| 2025 | Andrii Zahika | 126 | |
| 2023 | Diana Zazubyk | 57 | |
| 2023 | Viktor Lukianikhin | 119 | |
| 2023 | Petro Suvorov | 159 | |
| 2023 | Yaroslav Kondrachuk | 164 | |
| 2023 | Maryna Bohdan | 167 | |
| 2022 | Andrii Nykyforchyn | 84 | |
| 2022 | Oleksandr Lazorenko | 149 | |
| 2022 | Diana Zazubyk | 151 | |
| 2022 | Maryna Bohdan | 202 | |
| 2022 | Volodymyr Holodnik | 247 | |
| 2021 | Zabilskyi Daniil | 28 | |
| 2021 | Kuznietsov Makar | 78 | |
| 2021 | Saraiev Artem | 120 | |
| 2021 | Kuzma Volodymyr | 136 | |
| 2021 | Morhai Anhelina | 138 | |
| 2019 | Roman Hubenko | 95 | |
| 2019 | Kyrylo Kovalchuk | 135 | |
| 2019 | Mykhailo Tsysin | 160 | |
| 2019 | Anasatasiia Kutakh | 192 | |
| 2019 | Valeriia Rohoza | 204 | |
| 2018 | Serhii Kryhin | 64 | |
| 2018 | Sulyma Oleksandr | 67 | |
| 2018 | Ridkokasha Ivan | 69 | |
| 2018 | Fortuna Nazarii | 123 | |
| 2018 | Kuzyk Oleh | 152 | |
| 2017 | Roman Soletskyi | ≥1 | |
| 2017 | Serhii Kryhin | ≥1 | |
| 2017 | Victoriia Kovalova | ≥65 | |
| 2017 | Kyrylo Sovailo | ≥137 | |
| 2017 | Oleksandr Khasai | ≥137 | |
| 2016 | Oleksandr Shumaiev | 11 | |
| 2016 | Roman Soletskyi | 78 | |
| 2016 | Oleksandr Nikolaienko | 104 | |
| 2016 | Vladyslav Verteletskyi | 104 | |
| 2016 | Oleksandr Bugaiko | 148 | |
| 2015 | Oleksii Mikulenko | 50 | |
| 2015 | Oleksandr Shumaiev | 63 | |
| 2015 | Taras Zhylenko | 93 | |
| 2015 | Mykhailo Rashkovetskyi | 121 | |
| 2015 | Mark Yuhai | 152 | |
| 2014 | Bondar Yehor | 71 | |
| 2014 | Oriekhov Dmytro | 73 | |
| 2014 | Mykhailo Rashkovetskyi | 85 | |
| 2014 | Melnyk Oleksii | 99 | |
| 2014 | Zinenko Dmytro | 109 | |
| 2013 | Volodymyr Biloshytskyi | 91 | |
| 2013 | Oleksii Lubynets | 132 | |
| 2013 | Igor Sholom | 133 | |
| 2013 | Artem Oliinyk | 137 | |
| 2013 | Taras Antoshchuk | 164 | |
| 2012 | Vladysslav Diachenko | 52 | |
| 2012 | Volodymyr Sivak | 55 | |
| 2012 | Vsevolod Bykov | 58 | |
| 2012 | Yevgen Cherniavskyi | 83 | |
| 2012 | Volodymyr Rozsokhovatskyi | 123 | |
| 2011 | Roman Ranskyi | 78 | |
| 2011 | Rostyslav Savytskyy | 105 | |
| 2011 | Ihor Demkovych | 108 | |
| 2011 | Oleksandr Mishyn | 119 | |
| 2011 | Dmytro Rubanov | 136 | |
| 2010 | Denys Rybalka | 39 | |
| 2010 | Leonid Tuzenko | 50 | |
| 2010 | Mykola Stepanov | 55 | |
| 2010 | Taras Teslyuk | 83 | |
| 2010 | Mykola Tuzenko | 96 | |
| 2009 | Leonid Tuzenko | 64 | |
| 2009 | Mykola Tuzenko | 74 | |
| 2009 | Anastasiia Antonova | 99 | |
| 2009 | Oleksii Tsokurov | 152 | |
| 2009 | Ivan Luchko | 185 | |
| 2008 | Andriy Bozhko | 62 | |
| 2008 | Pavlo Gavrylenko | 96 | |
| 2008 | Dmytro Frey | 101 | |
| 2008 | Taras Patlatiuk | 118 | |
| 2008 | Anton Zhernov | 169 | |
| 2007 | Maksym Manakov | 31 | |
| 2007 | Dmytro Agarkov | 32 | |
| 2007 | Pavlo Bulanchuk | 91 | |
| 2007 | Kyrylo Bondarenko | 109 | |
| 2007 | Oles' Shtan'ko | 132 | |
| 2006 | Andriy Petrashyk | 77 | |
| 2006 | Yaroslav Klymko | 79 | |
| 2006 | Oleksandr Tomalak | 82 | |
| 2006 | Vitaliy Lykhachov | 83 | |
| 2006 | Iurii Nidaiev | 107 | |
| 2005 | Yuriy Skvortsov | 15 | |
| 2005 | Mykola Dedushenko | 35 | |
| 2005 | Oleksandr Lyashchenko | 53 | |
| 2005 | Vitaliy Lykhachov | 109 | |
| 2005 | Yakiv Grudtsyn | 167 | |
| 2004 | Oleksandr Ulko | 15 | |
| 2004 | Oleksandr Shpak | 23 | |
| 2004 | Andriy Vyshnevyy | 34 | |
| 2004 | Mykola Dedushenko | 78 | |
| 2004 | Yuriy Skvortsov | 79 | |
| 2003 | Vitaliy Fedosyeyev | 33 | |
| 2003 | Anton Naumenko | 34 | |
| 2003 | Anna Korolyuk | 72 | |
| 2003 | Anton Reva | 83 | |
| 2003 | Igor Myshutin | 86 | |
| 2002 | Serhiy Nechuyiviter | 33 | |
| 2002 | Ivan Levkivskyy | 98 | |
| 2002 | Lesya Shchutska | 103 | |
| 2002 | Oleksandr Marchenko | 132 | |
| 2002 | Yuriy Mishchenko | 197 | |
| 2001 | Vyacheslav Lysov | 11 | |
| 2001 | Zakhar Mayzelis | 48 | |
| 2001 | Oleksandr Nazaruk | 55 | |
| 2001 | Ivan Sadovskyy | 59 | |
| 2001 | Dmytro Sergeyev | 79 | |
| 2000 | Roman Bakulin | 30 | |
| 2000 | Yevgen Kovalyshen | 36 | |
| 2000 | Vasyl Bilykh | 55 | |
| 2000 | Olena Ryabinina | 112 | |
| 1999 | Valeriy Halyant | 12 | |
| 1999 | Pavlo Boyko | 13 | |
| 1999 | Oleksandr Zozulya | 25 | |
| 1999 | Oleh Miroshnichenko | 81 | |
| 1999 | Dmytro Yakubovskyj | 101 | |
| 1998 | Batrak Dmytro | 32 | |
| 1998 | Dyachenko Kyrylo | 57 | |
| 1998 | Oleh Miroshnichenko | 84 | |
| 1998 | Stetsenko Pavlo | 103 | |
| 1997 | Kostya Zaharchenko | 12 | |
| 1997 | Andrij Didovyk | 29 | |
| 1997 | Oleh Miroshnichenko | 70 | |
| 1997 | Oleksandr Solovyov | 117 | |
| 1997 | Bogdan Lozynskyj | 121 | |
| 1996 | Yaroslav Tserkovnyak | 7 | |
| 1996 | Valentin Zhigulin | 38 | |
| 1996 | Andriy Zhyglo | 47 | |
| 1996 | Andriy Azovskii | 95 | |
| 1996 | Andriy Beketov | 127 | |
| 1995 | Taras Khmil | 33 | |
| 1995 | Andriy Zhyglo | 63 | |
| 1995 | Genadii Kasyan | 67 | |
| 1995 | Dmitri Egorov | 73 | |
| 1995 | Valentin Zhigulin | 131 | |
| 1994 | Andrey Meshkov | 13 | |
| 1994 | Alexey Grechnev | 23 | |
| 1994 | Alexey Slusarenko | 55 | |
| 1993 | Renat Jakupov | 17 | |
| 1993 | Anatoli Olkhovets | 24 | |
| 1993 | Oleg Shpirko | 27 | |
| 1993 | Alexey Kvitsinski | 64 | |
| 1992 | Motrunich Alexei | 6 | |
| 1992 | Anatoli Olkhovets | 16 | |
| 1992 | Ivchenko Nickolay | 23 | |
| 1992 | Shutenko Timur | 30 | |
| 1992 | Egorov Juri | 38 |
Results may be incomplete or incorrect.
Please send the relevant information to the webmaster:
iphounofficial@gmail.com.
If you are a participant you can send a personal page URL to be attached to your name.
If you are a participant you can send a personal page URL to be attached to your name.