◄ Portugal ►
Individual results
| Year | Contestant | Rank | Award |
|---|---|---|---|
| 2025 | Tiago Filipe Neves de Oliveira | 217 | |
| 2025 | Gustavo Rebelo de Sousa | 276 | |
| 2025 | Ricardo Filipe Coelho Prata | 276 | |
| 2023 | João Geraldes | 230 | |
| 2023 | Ivan Pinto | 244 | |
| 2022 | Jorge Costa | 119 | |
| 2022 | Benedita Machado | 240 | |
| 2022 | Afonso Bandeira | 287 | |
| 2022 | Jinghao Ye | 287 | |
| 2022 | José Silva | 287 | |
| 2021 | Gabriel Almeida | 70 | |
| 2021 | Afonso Alves | 230 | |
| 2019 | André Gonçalves Gomes | 224 | |
| 2019 | José Filipe Bernardo Afonso | 230 | |
| 2019 | Marco António Leal Oliveira Ribeiro | 233 | |
| 2018 | Gustavo Alves | 189 | |
| 2018 | Diogo Rodrigues | 226 | |
| 2018 | David Nassauer | 237 | |
| 2018 | Rafael Almeida | 240 | |
| 2018 | Tomás Feith | 276 | |
| 2017 | Alexandre Eira | ≥239 | |
| 2017 | Heitor Osterdahl | ≥239 | |
| 2017 | Leonardo Duarte | ≥239 | |
| 2017 | Luís Silva | ≥239 | |
| 2017 | Nuno Campos | ≥239 | |
| 2016 | Francisco Tomás Pires Dos Santos | 264 | |
| 2016 | Francisco Vicente Vazão | 269 | |
| 2016 | Vasco Joaquim De Sousa Esteves | 271 | |
| 2015 | Grégory François Xavier Laetitia Boneart | 182 | |
| 2015 | André Miguel Gomes Pereira Lello De Almeida | 235 | |
| 2015 | José Guilherme Boura De Matos | 253 | |
| 2015 | João Carlos Lourenço Antunes | 258 | |
| 2014 | João Moreira | 193 | |
| 2014 | Duarte Magano | 247 | |
| 2014 | Diogo Cruz | 255 | |
| 2014 | António Carneiro | 265 | |
| 2014 | Afonso Santos | 270 | |
| 2013 | Tomás Martins De Oliveira De Albuquerque Reis | 198 | |
| 2013 | Filipe Manuel Andrade De Matos | 277 | |
| 2013 | Carlos Miguel Cardoso Garrido | 285 | |
| 2013 | Carlos Diogo Monteiro Fernandes | 294 | |
| 2013 | Rita Barrocas Dias Teixeira Da Costa | 299 | |
| 2012 | Francisco Machado | 151 | |
| 2012 | Simão João | 212 | |
| 2012 | Pedro Paredes | 250 | |
| 2012 | Matheus Marreiros | 253 | |
| 2012 | Manuel Cabral | ≥272 | |
| 2011 | Rafael Eduardo Teixeira | 244 | |
| 2011 | José Pedro Fonseca | 255 | |
| 2011 | Rodrigo Gomes | 263 | |
| 2011 | João Paulo Dinis | 270 | |
| 2011 | Gonçalo Nuno Andrade | 281 | |
| 2010 | Bruno Schmitt Balthazar | 179 | |
| 2009 | Henrique Manuel Pereira Cabral | 122 | |
| 2009 | Sagar Dipak Silva Pratapsi | 154 | |
| 2009 | Francisca Santos De Pinho Costa | 166 | |
| 2008 | João Carlos Fernandes Serôdio | 195 | |
| 2008 | Diana Inês Lopes Amaro | 234 | |
| 2006 | De Sousa Coelho Flavio | 104 | |
| 2006 | Rui Miguel Sousa Martins Soares Barbosa | 142 | |
| 2006 | Andri Felipe De Franga | 239 | |
| 2005 | José Diogo Magalhaes Rio Fernándes | 126 | |
| 2005 | Eduardo Manuel Dias | 156 | |
| 2001 | Fábio Diales Da Rocha | 41 | |
| 1999 | Rui Alexandre Silva Bebiano | 194 |
Results may be incomplete or incorrect.
Please send the relevant information to the webmaster:
iphounofficial@gmail.com.
If you are a participant you can send a personal page URL to be attached to your name.
If you are a participant you can send a personal page URL to be attached to your name.