◄ Latvia ►
Individual results
| Year | Contestant | Rank | Award |
|---|---|---|---|
| 2025 | Kārlis Ģirts Karnītis | 121 | |
| 2025 | Daniils Koselevs | 159 | |
| 2025 | Maksims Hodosevičs | 191 | |
| 2025 | Romans Jemeļjanovs | 266 | |
| 2023 | Ilya Reutin | 180 | |
| 2023 | Stanislavs Dubrovskis | 183 | |
| 2023 | Lukass Kellijs | 205 | |
| 2023 | Olita Anastasija Zadorožnaja | 251 | |
| 2023 | Toms Ozoliņš | 260 | |
| 2022 | Lukass Roberts Kellijs | 149 | |
| 2022 | Lorenss Martinsons | 167 | |
| 2022 | Stanislavs Dubrovskis | 218 | |
| 2022 | Olita Anastasija Zadorožnaja | 253 | |
| 2022 | Roberts Darkevics | 274 | |
| 2021 | Edgars Rūdolfs Vītiņš | 184 | |
| 2021 | Viesturs Spūlis | 191 | |
| 2021 | Artūrs Aizstrauts | 228 | |
| 2019 | Jānis Huns | 87 | |
| 2019 | Rolands Lopatko | 131 | |
| 2019 | Vilhelms Cinis | 139 | |
| 2019 | Ingvars Vitenburgs | 154 | |
| 2019 | Ricards Kristers Knipsis | 216 | |
| 2018 | Jānis Huns | 153 | |
| 2018 | Ingvars Vitenburgs | 173 | |
| 2018 | Vilhelms Cinis | 206 | |
| 2018 | Mārtiņš Klevs | 255 | |
| 2017 | Reinis Irmejs | ≥65 | |
| 2017 | Aleksejs Jeļisejevs | ≥137 | |
| 2017 | Ingvars Vitenburgs | ≥137 | |
| 2016 | Reinis Irmejs | 104 | |
| 2016 | Helvijs Sebris | 202 | |
| 2016 | Gints Bauda | 253 | |
| 2016 | Krišjānis Puduls | 268 | |
| 2015 | Rūdolfs Treilis | 138 | |
| 2015 | Daniels Krimans | 190 | |
| 2014 | Sergejs Blakunovs | 151 | |
| 2014 | Rūdolfs Treilis | 160 | |
| 2014 | Luka Ivanovskis | 178 | |
| 2014 | Artūrs Bērziņš | 234 | |
| 2014 | Dāvis Zavickis | 253 | |
| 2013 | Māris Seržāns | 139 | |
| 2013 | Sergejs Blakunovs | 169 | |
| 2013 | Rūdolfs Treilis | 209 | |
| 2013 | Luka Ivanovskis | 248 | |
| 2013 | Armands Garanţs | 300 | |
| 2012 | Georgijs Trenins | 87 | |
| 2012 | Luka Ivanovskis | 256 | |
| 2012 | Māris Seržāns | 268 | |
| 2012 | Kristaps Znotiņń | ≥272 | |
| 2012 | Andris Gerasimoviţs | ≥272 | |
| 2011 | Sergejs Lukanihins | 201 | |
| 2011 | Sergejs Seredenko | 214 | |
| 2011 | Karlis Senko | 217 | |
| 2010 | Sergejs Lukanihins | 240 | |
| 2010 | Artūrs Znotiņš | 241 | |
| 2010 | Andrej Hmelev | 254 | |
| 2009 | Andrej Hmelev | 217 | |
| 2009 | Vents Kanders | 231 | |
| 2008 | Aleksejs Fomins | 224 | |
| 2008 | Janis Bronka | 225 | |
| 2008 | Janis Caune | 237 | |
| 2008 | Aleksandr Sorokin | 240 | |
| 2007 | Mārtiņš Purins | 125 | |
| 2007 | Gļebs Ivanovskis | 129 | |
| 2007 | Guntars Kitenbergs | 155 | |
| 2007 | Jurijs Varnels | 188 | |
| 2006 | Andrejs Sabanskis | 164 | |
| 2006 | Gļebs Ivanovskis | 179 | |
| 2006 | Guntars Kitenbergs | 244 | |
| 2004 | Janis Cimurs | 141 | |
| 2004 | Martins Brics | 163 | |
| 2004 | Jevgenijs Baranovs | 207 | |
| 2003 | Ansis Rosmanis | 76 | |
| 2003 | Pjotrs Grishins | 87 | |
| 2003 | Toms Atteka | 130 | |
| 2003 | Imants Kaldre | 136 | |
| 2002 | Gunārs Grundmanis | 89 | |
| 2002 | Karlis Podins | 168 | |
| 2002 | Maris Ozols | 171 | |
| 2002 | Ansis Rosmanis | 196 | |
| 2001 | Peteris Ledins | 90 | |
| 2001 | Egons Lavendelis | 147 | |
| 2001 | Gunārs Grundmanis | 158 | |
| 1999 | Karlis Goba | 24 | |
| 1999 | Guntis Feldmanis | 65 | |
| 1999 | Andris Gulans | 139 | |
| 1997 | Maris Valdats | 79 | |
| 1997 | Karlis Mikelsons | 136 | |
| 1997 | Martins Verdins | 156 | |
| 1996 | Vyacheslavs Kascheyevs | 84 |
Results may be incomplete or incorrect.
Please send the relevant information to the webmaster:
iphounofficial@gmail.com.
If you are a participant you can send a personal page URL to be attached to your name.
If you are a participant you can send a personal page URL to be attached to your name.